Topps World Baseball Classic
2023
2023 Topps World Baseball Classic 卡片清單
12 個特卡 · 347 張卡
共 347 張卡
BASE CARDS
基本卡 · 100 張BASE CARDS IMAGE VARIATION
特卡 · 30 張| 1 | Mike Trout | USA |
| 2 | Freddie Freeman | Canada |
| 8 | Wander Franco | Dominican Republic |
| 10 | Rafael Devers | Dominican Republic |
| 11 | Juan Soto | Dominican Republic |
| 21 | Roki Sasaki | Japan |
| 33 | Mookie Betts | USA |
| 34 | Miguel Cabrera | Venezuela |
| 38 | Xander Bogaerts | Netherlands |
| 39 | Ronald Acuña Jr. | Venezuela |
| 41 | Francisco Lindor | Puerto Rico |
| 45 | Shohei Ohtani | Japan |
| 46 | Jose Altuve | Venezuela |
| 47 | Jorge Alfaro | Colombia |
| 49 | Nolan Arenado | USA |
| 56 | Javier Báez | Puerto Rico |
| 58 | Jeremy Peña | Dominican Republic |
| 59 | Julio Rodríguez | Dominican Republic |
| 69 | Paul Goldschmidt | USA |
| 74 | Yu Darvish | Japan |
| 78 | Manny Machado | Dominican Republic |
| 84 | Munetaka Murakami | Japan |
| 85 | Pete Alonso | USA |
| 88 | Luis Robert Jr. | Cuba |
| 91 | Masataka Yoshida | Japan |
| 93 | Ha-Seong Kim | South Korea |
| 94 | Edouard Julien | Canada |
| 95 | Salvador Perez | Venezuela |
| 98 | Trea Turner | USA |
| 100 | Randy Arozarena | Mexico |
CAPTAINS OF THE CLASSIC
特卡 · 20 張| CC-1 | Robbie Glendinning | Australia |
| CC-2 | Freddie Freeman | Canada |
| CC-3 | Jin Yang | China |
| CC-4 | Yu Chang | Chinese Taipei |
| CC-5 | Reynaldo Rodriguez | Colombia |
| CC-6 | Luis Robert | Cuba |
| CC-7 | Matej Mensik | Czech Republic |
| CC-8 | Manny Machado | Dominican Republic |
| CC-9 | Trayce Thompson | Great Britain |
| CC-10 | Joc Pederson | Israel |
| CC-11 | Sal Frelick | Italy |
| CC-12 | Shohei Ohtani | Japan |
| CC-13 | Xander Bogaerts | Netherlands |
| CC-14 | Ha-Seong Kim | South Korea |
| CC-15 | Randy Arozarena | Mexico |
| CC-16 | Benjamin Alegria | Nicaragua |
| CC-17 | Rubén Tejada | Panama |
| CC-18 | Francisco Lindor | Puerto Rico |
| CC-19 | Mike Trout | USA |
| CC-20 | Salvador Perez | Venezuela |
2006 TOPPS
特卡 · 30 張| 2006-1 | Freddie Freeman | Canada |
| 2006-2 | Edouard Julien | Canada |
| 2006-3 | Jorge Alfaro | Colombia |
| 2006-4 | Luis Robert | Cuba |
| 2006-5 | Rafael Devers | Dominican Republic |
| 2006-6 | Zack Gelof | Israel |
| 2006-7 | Manny Machado | Dominican Republic |
| 2006-8 | Shohei Ohtani | Japan |
| 2006-9 | Yu Darvish | Japan |
| 2006-10 | Roki Sasaki | Japan |
| 2006-11 | Munetaka Murakami | Japan |
| 2006-12 | Masataka Yoshida | Japan |
| 2006-13 | Xander Bogaerts | Netherlands |
| 2006-14 | Ha-Seong Kim | Korea |
| 2006-15 | Randy Arozarena | Mexico |
| 2006-16 | Francisco Lindor | Puerto Rico |
| 2006-17 | Javier Báez | Puerto Rico |
| 2006-18 | Mike Trout | USA |
| 2006-19 | Trea Turner | USA |
| 2006-20 | Mookie Betts | USA |
| 2006-21 | Pete Alonso | USA |
| 2006-22 | Nolan Arenado | USA |
| 2006-23 | Salvador Perez | Venezuela |
| 2006-24 | Jose Altuve | Venezuela |
| 2006-25 | Paul Goldschmidt | USA |
| 2006-26 | Ronald Acuña Jr. | Venezuela |
| 2006-27 | Miguel Cabrera | Venezuela |
| 2006-28 | Jeremy Peña | Dominican Republic |
| 2006-29 | Juan Soto | Dominican Republic |
| 2006-30 | Julio Rodríguez | Dominican Republic |
INTERNATIONAL GEMS
特卡 · 10 張| IG-1 | Mike Trout | USA |
| IG-2 | Trea Turner | USA |
| IG-3 | Shohei Ohtani | Japan |
| IG-4 | Randy Arozarena | Mexico |
| IG-5 | Juan Soto | Dominican Republic |
| IG-6 | Salvador Perez | Venezuela |
| IG-7 | Edouard Julien | Canada |
| IG-8 | Roki Sasaki | Japan |
| IG-9 | Masataka Yoshida | Japan |
| IG-10 | Mookie Betts | USA |
GLOBAL GRANDEUR
特卡 · 10 張| GG-1 | Shohei Ohtani | Japan |
| GG-2 | Roki Sasaki | Japan |
| GG-3 | Lars Nootbaar | Japan |
| GG-4 | Masataka Yoshida | Japan |
| GG-5 | Munetaka Murakami | Japan |
| GG-6 | Kensuke Kondoh | Japan |
| GG-7 | Kazuma Okamoto | Japan |
| GG-8 | Yu Darvish | Japan |
| GG-9 | Tetsuto Yamada | Japan |
| GG-10 | Team Samurai | Japan |
AUTOGRAPH VARIATIONS
簽名卡 · 40 張| AV-AG | Andrés Giménez | Venezuela |
| AV-AT | Alek Thomas | Mexico |
| AV-BN | Bo Naylor | Canada |
| AV-CM | Cedric Mullins | USA |
| AV-EJ | Eloy Jiménez | Dominican Republic |
| AV-EJU | Edouard Julien | Canada |
| AV-HF | Harry Ford | Great Britain |
| AV-JA | Jonathan Aranda | Mexico |
| AV-JAS | Javier Assad | Mexico |
| AV-JD | Jarren Duran | Mexico |
| AV-JM | Jeff McNeil | USA |
| AV-JME | Joey Meneses | Mexico |
| AV-JPE | Jeremy Peña | Dominican Republic |
| AV-JR | Julio Rodríguez | Dominican Republic |
| AV-JRE | J.T. Realmuto | USA |
| AV-JS | Juan Soto | Dominican Republic |
| AV-KS | Kyle Schwarber | USA |
| AV-KT | Kyle Tucker | USA |
| AV-LA | Luis Arraez | Venezuela |
| AV-LN | Lars Nootbaar | Japan |
| AV-LR | Luis Robert Jr. | Cuba |
| AV-MC | Miguel Cabrera | Venezuela |
| AV-MME | MJ Melendez | Puerto Rico |
| AV-MT | Mike Trout | USA |
| AV-MY | Masataka Yoshida | Japan |
| AV-NC | Nelson Cruz | Dominican Republic |
| AV-NV | Nelson Velázquez | Puerto Rico |
| AV-PA | Pete Alonso | USA |
| AV-PG | Paul Goldschmidt | USA |
| AV-PL | Pablo López | Venezuela |
| AV-RAC | Ronald Acuña Jr. | Venezuela |
| AV-RD | Rafael Devers | Dominican Republic |
| AV-SA | Sandy Alcantara | Dominican Republic |
| AV-SF | Sal Frelick | Italy |
| AV-TA | Tim Anderson | USA |
| AV-TH | Teoscar Hernández | Dominican Republic |
| AV-TT | Trea Turner | USA |
| AV-VP | Vinnie Pasquantino | Italy |
| AV-XB | Xander Bogaerts | Netherlands |
| AV-ZG | Zack Gelof | Israel |
INTERNATIONAL GEMS AUTOGRAPH VARIATION
簽名卡 · 8 張| IGA-FF | Freddie Freeman | Canada |
| IGA-JR | Julio Rodríguez | Dominican Republic |
| IGA-JS | Juan Soto | Dominican Republic |
| IGA-MC | Miguel Cabrera | Venezuela |
| IGA-MT | Mike Trout | USA |
| IGA-RA | Ronald Acuña Jr. | Venezuela |
| IGA-SO | Shohei Ohtani | Japan |
| IGA-TT | Trea Turner | USA |
COUNTRY DEBUTS AUTOGRAPHS
簽名卡 · 13 張| CDA-AG | Andrés Giménez | Venezuela |
| CDA-CM | Cedric Mullins | USA |
| CDA-EJ | Eloy Jiménez | Dominican Republic |
| CDA-JP | Jeremy Peña | Dominican Republic |
| CDA-JR | J.T. Realmuto | USA |
| CDA-JRO | Julio Rodríguez | Dominican Republic |
| CDA-JS | Juan Soto | Dominican Republic |
| CDA-KT | Kyle Tucker | USA |
| CDA-MT | Mike Trout | USA |
| CDA-MY | Masataka Yoshida | Japan |
| CDA-RA | Ronald Acuña Jr. | Venezuela |
| CDA-SA | Sandy Alcantara | Dominican Republic |
| CDA-TT | Trea Turner | USA |
WBC RELIC AUTOGRAPHS
簽名球衣卡 · 37 張| WBCRA-AG | Andrés Giménez | Venezuela |
| WBCRA-BN | Bo Naylor | Canada |
| WBCRA-BS | Brady Singer | USA |
| WBCRA-CJ | Cristian Javier | Dominican Republic |
| WBCRA-CM | Cedric Mullins | USA |
| WBCRA-EJ | Eloy Jiménez | Dominican Republic |
| WBCRA-JA | Javier Assad | Mexico |
| WBCRA-JAR | Jonathan Aranda | Mexico |
| WBCRA-JM | Joey Meneses | Mexico |
| WBCRA-JMC | Jeff McNeil | USA |
| WBCRA-JPE | Jeremy Peña | Dominican Republic |
| WBCRA-JR | J.T. Realmuto | USA |
| WBCRA-JRO | Julio Rodríguez | Dominican Republic |
| WBCRA-JS | Juan Soto | Dominican Republic |
| WBCRA-KS | Kyle Schwarber | USA |
| WBCRA-KT | Kyle Tucker | USA |
| WBCRA-LA | Luis Arraez | Venezuela |
| WBCRA-LN | Lars Nootbaar | Japan |
| WBCRA-LR | Luis Robert Jr. | Cuba |
| WBCRA-MC | Miguel Cabrera | Venezuela |
| WBCRA-MM | MJ Melendez | Puerto Rico |
| WBCRA-MMA | Manny Machado | Dominican Republic |
| WBCRA-MT | Mike Trout | USA |
| WBCRA-MY | Masataka Yoshida | Japan |
| WBCRA-NC | Nelson Cruz | Dominican Republic |
| WBCRA-PA | Pete Alonso | USA |
| WBCRA-PG | Paul Goldschmidt | USA |
| WBCRA-RA | Ronald Acuña Jr. | Venezuela |
| WBCRA-RD | Rafael Devers | Dominican Republic |
| WBCRA-SO | Shohei Ohtani | Japan |
| WBCRA-SP | Salvador Perez | Venezuela |
| WBCRA-TA | Tim Anderson | USA |
| WBCRA-TH | Teoscar Hernández | Dominican Republic |
| WBCRA-TT | Trea Turner | USA |
| WBCRA-WS | Will Smith | USA |
| WBCRA-XB | Xander Bogaerts | Netherlands |
| WBCRA-ZG | Zack Gelof | Israel |
NAMEPLATE PATCH RELIC AUTOGRAPHS BOOK
簽名球衣卡 · 37 張| NRB-AG | Andrés Giménez | Venezuela |
| NRB-BN | Bo Naylor | Canada |
| NRB-BS | Brady Singer | USA |
| NRB-CJ | Cristian Javier | Dominican Republic |
| NRB-CM | Cedric Mullins | USA |
| NRB-EJ | Eloy Jiménez | Dominican Republic |
| NRB-JA | Javier Assad | Mexico |
| NRB-JAR | Jonathan Aranda | Mexico |
| NRB-JM | Jeff McNeil | USA |
| NRB-JME | Joey Meneses | Mexico |
| NRB-JP | Jeremy Peña | Dominican Republic |
| NRB-JR | J.T. Realmuto | USA |
| NRB-JRO | Julio Rodríguez | Dominican Republic |
| NRB-JS | Juan Soto | Dominican Republic |
| NRB-KS | Kyle Schwarber | USA |
| NRB-KT | Kyle Tucker | USA |
| NRB-LA | Luis Arraez | Venezuela |
| NRB-LN | Lars Nootbaar | Japan |
| NRB-LR | Luis Robert Jr. | Cuba |
| NRB-MC | Miguel Cabrera | Venezuela |
| NRB-MM | MJ Melendez | Puerto Rico |
| NRB-MMA | Manny Machado | Dominican Republic |
| NRB-MT | Mike Trout | USA |
| NRB-MY | Masataka Yoshida | Japan |
| NRB-NC | Nelson Cruz | Dominican Republic |
| NRB-PA | Pete Alonso | USA |
| NRB-PG | Paul Goldschmidt | USA |
| NRB-RAC | Ronald Acuña Jr. | Venezuela |
| NRB-RD | Rafael Devers | Dominican Republic |
| NRB-SO | Shohei Ohtani | Japan |
| NRB-SP | Salvador Perez | Venezuela |
| NRB-TA | Tim Anderson | USA |
| NRB-TH | Teoscar Hernández | Dominican Republic |
| NRB-TT | Trea Turner | USA |
| NRB-WS | Will Smith | USA |
| NRB-XB | Xander Bogaerts | Netherlands |
| NRB-ZG | Zack Gelof | Israel |
WBC BASE RELIC CARDS
球衣卡 · 12 張| BRC-FF | Freddie Freeman | Canada |
| BRC-FL | Francisco Lindor | Puerto Rico |
| BRC-JR | Julio Rodríguez | Dominican Republic |
| BRC-JS | Juan Soto | Dominican Republic |
| BRC-LR | Luis Robert Jr. | Cuba |
| BRC-MB | Mookie Betts | USA |
| BRC-MM | Munetaka Murakami | Japan |
| BRC-MT | Mike Trout | USA |
| BRC-MY | Masataka Yoshida | Japan |
| BRC-RA | Ronald Acuña Jr. | Venezuela |
| BRC-SO | Shohei Ohtani | Japan |
| BRC-TT | Trea Turner | USA |
資料來源:2023 Topps World Baseball Classic(Topps 官方 checklist)。官方註明實際商品配置與機率可能與清單不同。