Enrique Hernández
Boston Red Sox、Los Angeles Dodgers
- 收錄卡片
- 20
- 年度
- 2021–2025
- 新秀卡
- 0
2025
1 張| TSH-4 | JAPAN EDITION TOKYO SERIES HIGHLIGHTS | Topps Update Series | 特卡 |
2024
3 張| 398 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 398 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
| 398 | TEAM COLOR BORDER VARIATIONS | Topps Series 2 | 其他 |
2023
5 張| TF-30 | TACOFRACTOR I | Topps Chrome | 特卡 |
| 237 | BASE CARDS | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 497 | SERIES 2 - BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| WBC-48 | 2023 WORLD BASEBALL CLASSIC STARS | Topps Series 2 | 特卡 |
| 80 | BASE CARDS | Topps World Baseball Classic | 基本卡 |
2022
7 張| 188 | BASE | Topps Heritage | 基本卡 |
| 188 | BASE CARDS MINI VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| 24 | BASE CARDS | Topps Inception | 基本卡 |
| 90 | BASE SET | Topps Series 1 | 其他 |
| TT-9 | 6-4 STARS | Topps Series 1 | 特卡 |
| PPR-EH | POSTSEASON PERFORMANCE RELIC CARDS | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| US11 | BASE | Topps Update Series | 基本卡 |
2021
4 張| 486 | BASE CARDS I | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 459 | HIGH NUMBERED SHORT PRINT CARDS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 465 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| US287 | BASE SET | Topps Update Series | 其他 |