Kenley Jansen
Boston Red Sox、Los Angeles Dodgers、Angels、Atlanta Braves
- 收錄卡片
- 27
- 年度
- 2021–2026
- 新秀卡
- 0
2026
3 張| WBC-74 | WBC FLAG VARIATION REFRACTOR | Bowman Chrome | 特卡 |
| 229 | BASE CARDS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 229 | BASE CARDS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
2025
4 張| 325 | VETERANS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 325 | VETERANS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 375 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 375 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
2024
4 張| 267 | BASE CARD SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 267 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| 267 | TEAM COLOR BORDER VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| ITN-KJ | IN THE NAME RELICS | Topps Series 1 | 紀念章卡 |
2023
6 張| 246 | BASE CARDS | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 30 | BASE COMPLETE SET | Topps Series 1 | 其他 |
| US306 | BASE SET | Topps Update Series | 其他 |
| — | ASG RED CARPET OVERSIZED REDEMPTIONS | Topps Update Series | 特卡 |
| ASR-KEN | ALL STAR STITCHES CARDS | Topps Update Series | 球衣卡 |
| 31 | BASE CARDS | Topps World Baseball Classic | 基本卡 |
2022
4 張| 387 | BASE | Topps Heritage | 基本卡 |
| 396 | BASE | Topps Series 2 | 基本卡 |
| 396 | BASE CARDS CLEAR VARIATION | Topps Series 2 | 基本卡 |
| US311 | BASE | Topps Update Series | 基本卡 |
2021
6 張| 344 | BASE CARDS I | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 143 | BASE | Topps Heritage | 基本卡 |
| 143 | BASE CARDS FRENCH VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| WCR-KJ | WORLD CHAMPION RELIC CARDS | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| 347 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| SS-16 | SIGNIFICANT STATISTICS | Topps Series 2 | 特卡 |