Topps Chrome Basketball
2024
2024 Topps Chrome Basketball 卡片清單
33 個特卡 · 1,211 張卡
其他年度2025
共 1,211 張卡
BASE CARDS I
基本卡 · 100 張BASE CARDS II
基本卡 · 100 張BASE CARDS I FROZENFRACTOR VARIATION
基本卡 · 100 張BASE CARDS II FROZENFRACTOR VARIATION
基本卡 · 100 張YOUTHQUAKE
特卡 · 15 張| YQ-1 | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
| YQ-2 | Alexandre SarrRC | Washington |
| YQ-3 | Stephon CastleRC | San Antonio |
| YQ-4 | Ron Holland IIRC | Detroit |
| YQ-5 | Tidjane SalaünRC | Charlotte |
| YQ-6 | Rob DillinghamRC | Minnesota |
| YQ-7 | Zach EdeyRC | Memphis |
| YQ-8 | Cody WilliamsRC | Utah |
| YQ-9 | Nikola TopićRC | Oklahoma City |
| YQ-10 | Devin CarterRC | Sacramento |
| YQ-11 | Kel'el WareRC | Miami |
| YQ-12 | Tristan da SilvaRC | Orlando |
| YQ-13 | Jaylon TysonRC | Cleveland |
| YQ-14 | Bronny James Jr.RC | Los Angeles |
| YQ-15 | DaRon Holmes IIRC | Denver |
TEST DRIVE
特卡 · 20 張| TD-1 | Trae Young | Atlanta |
| TD-2 | Jayson Tatum | Boston |
| TD-3 | Mikal Bridges | New York |
| TD-4 | Brandon Miller | Charlotte |
| TD-5 | Zach Lavine | Chicago |
| TD-6 | Donovan Mitchell | Cleveland |
| TD-7 | Kyrie Irving | Dallas |
| TD-8 | Jamal Murray | Denver |
| TD-9 | Cade Cunningham | Detroit |
| TD-10 | Jalen Green | Houston |
| TD-11 | Tyrese Haliburton | Indiana |
| TD-12 | LaMelo Ball | Charlotte |
| TD-13 | Paul George | Philadelphia |
| TD-14 | LeBron James | Los Angeles |
| TD-15 | Jalen Brunson | New York |
| TD-16 | Damian Lillard | Milwaukee |
| TD-17 | Tyrese Maxey | Philadelphia |
| TD-18 | Devin Booker | Phoenix |
| TD-19 | De'Aaron Fox | Sacramento |
| TD-20 | Scoot Henderson | Portland |
DESTINY
特卡 · 25 張| D-1 | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
| D-2 | Alexandre SarrRC | Washington |
| D-3 | Stephon CastleRC | San Antonio |
| D-4 | Ron Holland IIRC | Detroit |
| D-5 | Tidjane SalaünRC | Charlotte |
| D-6 | Rob DillinghamRC | Minnesota |
| D-7 | Zach EdeyRC | Memphis |
| D-8 | Cody WilliamsRC | Utah |
| D-9 | Nikola TopićRC | Oklahoma City |
| D-10 | Devin CarterRC | Sacramento |
| D-11 | Kel'el WareRC | Miami |
| D-12 | Tristan da SilvaRC | Orlando |
| D-13 | Jaylon TysonRC | Cleveland |
| D-14 | Yves MissiRC | New Orleans |
| D-15 | DaRon Holmes IIRC | Denver |
| D-16 | AJ JohnsonRC | Milwaukee |
| D-17 | Kyshawn GeorgeRC | Washington |
| D-18 | Dillon JonesRC | Oklahoma City |
| D-19 | Terrence Shannon Jr.RC | Minnesota |
| D-20 | Ryan DunnRC | Phoenix |
| D-21 | Isaiah CollierRC | Utah |
| D-22 | Baylor ScheiermanRC | Boston |
| D-23 | Tyler KolekRC | New York |
| D-24 | Bronny James Jr.RC | Los Angeles |
| D-25 | Johnny FurphyRC | Indiana |
LOCK IT UP
特卡 · 10 張| LIU-1 | Jaylen Brown | Boston |
| LIU-2 | Nikola Jokić | Denver |
| LIU-3 | Kawhi Leonard | Los Angeles |
| LIU-4 | Anthony Davis | Los Angeles |
| LIU-5 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee |
| LIU-6 | Karl-Anthony Towns | New York |
| LIU-7 | Chet Holmgren | Oklahoma city |
| LIU-8 | Joel Embiid | Philadelphia |
| LIU-9 | Victor Wembanyama | San Antonio |
| LIU-10 | Kevin Durant | Phoenix |
INSTINCT
特卡 · 30 張| INS-1 | Donovan Mitchell | Cleveland |
| INS-2 | Nikola Jokić | Denver |
| INS-3 | Kawhi Leonard | Los Angeles |
| INS-4 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee |
| INS-5 | Trae Young | Atlanta |
| INS-6 | Joel Embiid | Philadelphia |
| INS-7 | Anthony Edwards | Minnesota |
| INS-8 | Kevin Durant | Phoenix |
| INS-9 | Stephen Curry | San Francisco |
| INS-10 | LeBron James | Los Angeles |
| INS-11 | Kyrie Irving | Dallas |
| INS-12 | Jayson Tatum | Boston |
| INS-13 | Zach Lavine | Chicago |
| INS-14 | Brandon Miller | Charlotte |
| INS-15 | Cade Cunningham | Detroit |
| INS-16 | Tyrese Haliburton | Indiana |
| INS-17 | Jalen Green | Houston |
| INS-18 | Jalen Brunson | New York |
| INS-19 | Jimmy Butler | Miami |
| INS-20 | Jaylen Brown | Boston |
| INS-21 | Tyrese Maxey | Philadelphia |
| INS-22 | De'Aaron Fox | Sacramento |
| INS-23 | Damian Lillard | Milwaukee |
| INS-24 | Anthony Davis | Los angeles |
| INS-25 | Devin Booker | Phoenix |
| INS-26 | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
| INS-27 | Alexandre SarrRC | Washington |
| INS-28 | Stephon CastleRC | San Antonio |
| INS-29 | Ron Holland IIRC | Detroit |
| INS-30 | Rob DillinghamRC | Minnesota |
SAPPHIRE SELECTIONS
特卡 · 20 張| SS-1 | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
| SS-2 | Alexandre SarrRC | Washington |
| SS-3 | Stephon CastleRC | San Antonio |
| SS-4 | Ron Holland IIRC | Detroit |
| SS-5 | Tidjane SalaünRC | Charlotte |
| SS-6 | Rob DillinghamRC | Minnesota |
| SS-7 | Zach EdeyRC | Memphis |
| SS-8 | Cody WilliamsRC | Utah |
| SS-9 | Nikola TopićRC | Oklahoma City |
| SS-10 | Devin CarterRC | Sacramento |
| SS-11 | Kel'el WareRC | Miami |
| SS-12 | Tristan da SilvaRC | Orlando |
| SS-13 | Jaylon TysonRC | Cleveland |
| SS-14 | Yves MissiRC | New Orleans |
| SS-15 | Kyshawn GeorgeRC | Washington |
| SS-16 | Ryan DunnRC | Phoenix |
| SS-17 | Isaiah CollierRC | Utah |
| SS-18 | Baylor ScheiermanRC | Boston |
| SS-19 | Bronny James Jr.RC | Los Angeles |
| SS-20 | Johnny FurphyRC | Indiana |
INFINITY
特卡 · 41 張| I-1 | Nikola Jokić | Denver |
| I-2 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee |
| I-3 | Devin Booker | Phoenix |
| I-4 | Joel Embiid | Philadelphia |
| I-5 | Victor Wembanyama | San Antonio |
| I-6 | Stephen Curry | San Francisco |
| I-7 | LeBron James | Los Angeles |
| I-8 | Jayson Tatum | Boston |
| I-9 | Jalen Brunson | New York |
| I-10 | Damian Lillard | Milwaukee |
| I-11 | Larry Bird | Boston |
| I-12 | Shaquille O'Neal | Los Angeles |
| I-13 | Allen Iverson | Philadelphia |
| I-14 | Hakeem Olajuwon | Houston |
| I-15 | John Stockton | Utah |
| I-16 | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
| I-17 | Alexandre SarrRC | Washington |
| I-18 | Stephon CastleRC | San Antonio |
| I-19 | Bronny James Jr.RC | Los Angeles |
| I-20 | Tidjane SalaünRC | Charlotte |
| — | 451 | |
| 451-1 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee |
| 451-2 | Kyrie Irving | Dallas |
| 451-3 | Joel Embiid | Philadelphia |
| 451-4 | Victor Wembanyama | San Antonio |
| 451-5 | Kevin Durant | Phoenix |
| 451-6 | Stephen Curry | San Francisco |
| 451-7 | LeBron James | Los Angeles |
| 451-8 | Jayson Tatum | Boston |
| 451-9 | Jalen Brunson | New York |
| 451-10 | Jimmy Butler | Miami |
| 451-11 | Karl-Anthony Towns | New York |
| 451-12 | Damian Lillard | Milwaukee |
| 451-13 | Chet Holmgren | Oklahoma city |
| 451-14 | LaMelo Ball | Charlotte |
| 451-15 | Anthony Edwards | Minnesota |
| 451-16 | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
| 451-17 | Alexandre SarrRC | Washington |
| 451-18 | Stephon CastleRC | San Antonio |
| 451-19 | Tidjane SalaünRC | Charlotte |
| 451-20 | Rob DillinghamRC | Minnesota |
ROCK STARS
特卡 · 20 張| RS-1 | Nikola Jokić | Denver |
| RS-2 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee |
| RS-3 | Kawhi Leonard | Los Angeles |
| RS-4 | Victor Wembanyama | San Antonio |
| RS-5 | LeBron James | Los Angeles |
| RS-6 | Tyrese Haliburton | Indiana |
| RS-7 | Joel Embiid | Philadelphia |
| RS-8 | Jayson Tatum | Boston |
| RS-9 | Devin Booker | Phoenix |
| RS-10 | LaMelo Ball | Charlotte |
| RS-11 | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
| RS-12 | Alexandre SarrRC | Washington |
| RS-13 | Stephon CastleRC | San Antonio |
| RS-14 | Zach EdeyRC | Memphis |
| RS-15 | Cody WilliamsRC | Utah |
| RS-16 | David Robinson | San Antonio |
| RS-17 | Hakeem Olajuwon | Houston |
| RS-18 | Shaquille O'Neal | Los Angeles |
| RS-19 | Vince Carter | Toronto |
| RS-20 | Allen Iverson | Philadelphia |
LETS GO
特卡 · 15 張| LG-1 | Victor Wembanyama | San Antonio |
| LG-2 | Kevin Durant | Phoenix |
| LG-3 | Stephen Curry | San Francisco |
| LG-4 | Jalen Brunson | New York |
| LG-5 | Joel Embiid | Philadelphia |
| LG-6 | Nikola Jokić | Denver |
| LG-7 | LeBron James | Los Angeles |
| LG-8 | Brandon Miller | Charlotte |
| LG-9 | Damian Lillard | Milwaukee |
| LG-10 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee |
| LG-11 | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
| LG-12 | Alexandre SarrRC | Washington |
| LG-13 | Stephon CastleRC | San Antonio |
| LG-14 | Ron Holland IIRC | Detroit |
| LG-15 | Bronny James Jr.RC | Los Angeles |
ULTRA VIOLET ALL STARS
特卡 · 15 張| UVAS-1 | Victor Wembanyama | San Antonio |
| UVAS-2 | Kevin Durant | Phoenix |
| UVAS-3 | Stephen Curry | San Francisco |
| UVAS-4 | Tyrese Haliburton | Indiana |
| UVAS-5 | Jalen Brunson | New York |
| UVAS-6 | Joel Embiid | Philadelphia |
| UVAS-7 | Nikola Jokić | Denver |
| UVAS-8 | Jayson Tatum | Boston |
| UVAS-9 | LeBron James | Los Angeles |
| UVAS-10 | Ja Morant | Memphis |
| UVAS-11 | Anthony Edwards | Minnesota |
| UVAS-12 | Kawhi Leonard | Los Angeles |
| UVAS-13 | De'Aaron Fox | Sacramento |
| UVAS-14 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee |
| UVAS-15 | Kyrie Irving | Dallas |
RADIATING ROOKIES
特卡 · 10 張| RR-1 | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
| RR-2 | Alexandre SarrRC | Washington |
| RR-3 | Stephon CastleRC | San Antonio |
| RR-4 | Ron Holland IIRC | Detroit |
| RR-5 | Tidjane SalaünRC | Charlotte |
| RR-6 | Rob DillinghamRC | Minnesota |
| RR-7 | Zach EdeyRC | Memphis |
| RR-8 | Tristan da SilvaRC | Orlando |
| RR-9 | Ryan DunnRC | Phoenix |
| RR-10 | Jonathan MogboRC | Toronto |
HELIX
特卡 · 20 張| H-1 | Victor Wembanyama | San Antonio |
| H-2 | Kevin Durant | Phoenix |
| H-3 | Stephen Curry | San Francisco |
| H-4 | Jalen Brunson | New York |
| H-5 | Joel Embiid | Philadelphia |
| H-6 | Jayson Tatum | Boston |
| H-7 | LeBron James | Los Angeles |
| H-8 | Anthony Edwards | Minnesota |
| H-9 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee |
| H-10 | Damian Lillard | Milwaukee |
| H-11 | Shaquille O'Neal | Los Angeles |
| H-12 | Dirk Nowitzki | Dallas |
| H-13 | Allen Iverson | Philadelphia |
| H-14 | Larry Bird | Boston |
| H-15 | Magic Johnson | Los Angeles |
| H-16 | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
| H-17 | Alexandre SarrRC | Washington |
| H-18 | Stephon CastleRC | San Antonio |
| H-19 | Tidjane SalaünRC | Charlotte |
| H-20 | Rob DillinghamRC | Minnesota |
COUNTDOWN COMPLETE
特卡 · 25 張| CC-1 | Victor Wembanyama | San Antonio |
| CC-2 | LaMelo Ball | Charlotte |
| CC-3 | Tyrese Haliburton | Indiana |
| CC-4 | Chet Holmgren | Oklahoma city |
| CC-5 | Brandon Miller | Charlotte |
| CC-6 | Jaime Jaquez Jr | Miami |
| CC-7 | Brandin Podziemski | San Francisco |
| CC-8 | Jalen Green | Houston |
| CC-9 | Tyrese Maxey | Philadelphia |
| CC-10 | Cade Cunningham | Detroit |
| CC-11 | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
| CC-12 | Alexandre SarrRC | Washington |
| CC-13 | Stephon CastleRC | San Antonio |
| CC-14 | Ron Holland IIRC | Detroit |
| CC-15 | Tidjane SalaünRC | Charlotte |
| CC-16 | Rob DillinghamRC | Minnesota |
| CC-17 | Zach EdeyRC | Memphis |
| CC-18 | Cody WilliamsRC | Utah |
| CC-19 | Nikola TopićRC | Oklahoma City |
| CC-20 | Devin CarterRC | Sacramento |
| CC-21 | Tristan da SilvaRC | Orlando |
| CC-22 | AJ JohnsonRC | Milwaukee |
| CC-23 | Isaiah CollierRC | Utah |
| CC-24 | Baylor ScheiermanRC | Boston |
| CC-25 | Bronny James Jr.RC | Los Angeles |
BALL OF DUTY
特卡 · 25 張| BOD-1 | LeBron James | Los Angeles |
| BOD-2 | Devin Booker | Phoenix |
| BOD-3 | Stephen Curry | San Francisco |
| BOD-4 | Jayson Tatum | Boston |
| BOD-5 | Jalen Brunson | New York |
| BOD-6 | Joel Embiid | Philadelphia |
| BOD-7 | Nikola Jokić | Denver |
| BOD-8 | Chet Holmgren | Oklahoma city |
| BOD-9 | Kevin Durant | Phoenix |
| BOD-10 | Kyrie Irving | Dallas |
| BOD-11 | LaMelo Ball | Charlotte |
| BOD-12 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee |
| BOD-13 | Victor Wembanyama | San Antonio |
| BOD-14 | Brandon Miller | Charlotte |
| BOD-15 | Jimmy Butler | Miami |
| BOD-16 | Dominique Wilkins | Atlanta |
| BOD-17 | Paul Pierce | Boston |
| BOD-18 | Dennis Rodman | Chicago |
| BOD-19 | Carmelo Anthony | Denver |
| BOD-20 | Ben Wallace | Detroit |
| BOD-21 | Hakeem Olajuwan | Houston |
| BOD-22 | Shaquille O'Neal | Los Angeles |
| BOD-23 | Dwyane Wade | Miami |
| BOD-24 | Kevin Garnett | Minnesota |
| BOD-25 | David Robinson | San Antonio |
FRESH START
特卡 · 15 張| FS-1 | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
| FS-2 | Alexandre SarrRC | Washington |
| FS-3 | Stephon CastleRC | San Antonio |
| FS-4 | Ron Holland IIRC | Detroit |
| FS-5 | Tidjane SalaünRC | Charlotte |
| FS-6 | Rob DillinghamRC | Minnesota |
| FS-7 | Zach EdeyRC | Memphis |
| FS-8 | Cody WilliamsRC | Utah |
| FS-9 | Nikola TopićRC | Oklahoma City |
| FS-10 | Devin CarterRC | Sacramento |
| FS-11 | Tristan da SilvaRC | Orlando |
| FS-12 | DaRon Holmes IIRC | Denver |
| FS-13 | AJ JohnsonRC | Milwaukee |
| FS-14 | Terrence Shannon Jr.RC | Minnesota |
| FS-15 | Bronny James Jr.RC | Los Angeles |
FILM STUDY
特卡 · 20 張| FS-1 | Donovan Mitchell | Cleveland |
| FS-2 | Nikola Jokić | Denver |
| FS-3 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee |
| FS-4 | Kevin Durant | Phoenix |
| FS-5 | Joel Embiid | Philadelphia |
| FS-6 | LeBron James | Los Angeles |
| FS-7 | Stephen Curry | San Francisco |
| FS-8 | Devin Booker | Phoenix |
| FS-9 | Damian Lillard | Milwaukee |
| FS-10 | LaMelo Ball | Charlotte |
| FS-11 | Cade Cunningham | Detroit |
| FS-12 | Chet Holmgren | Oklahoma city |
| FS-13 | Tyrese Haliburton | Indiana |
| FS-14 | Jalen Brunson | New York |
| FS-15 | Kawhi Leonard | Los Angeles |
| FS-16 | Brandon Miller | Charlotte |
| FS-17 | Jimmy Butler | Miami |
| FS-18 | Kyrie Irving | Dallas |
| FS-19 | Jalen Green | Houston |
| FS-20 | Jayson Tatum | Boston |
SHOW AND TELL
特卡 · 15 張| ST-1 | Kevin Durant | Phoenix |
| ST-2 | Nikola Jokić | Denver |
| ST-3 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee |
| ST-4 | Kawhi Leonard | Los Angeles |
| ST-5 | Joel Embiid | Philadelphia |
| ST-6 | LeBron James | Los Angeles |
| ST-7 | Stephen Curry | San Francisco |
| ST-8 | LaMelo Ball | Charlotte |
| ST-9 | Victor Wembanyama | San Antonio |
| ST-10 | Jayson Tatum | Boston |
| ST-11 | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
| ST-12 | Alexandre SarrRC | Washington |
| ST-13 | Stephon CastleRC | San Antonio |
| ST-14 | Ron Holland IIRC | Detroit |
| ST-15 | Rob DillinghamRC | Minnesota |
DIPPERS
特卡 · 25 張| D-1 | Tyrese Haliburton | Indiana |
| D-2 | Zach Lavine | Chicago |
| D-3 | Damian Lillard | Milwaukee |
| D-4 | Joel Embiid | Philadelphia |
| D-5 | LeBron James | Los Angeles |
| D-6 | Kevin Durant | Phoenix |
| D-7 | Nikola Jokić | Denver |
| D-8 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee |
| D-9 | Paul George | Philadelphia |
| D-10 | Stephen Curry | San Francisco |
| D-11 | Jaylen Brown | Boston |
| D-12 | Jayson Tatum | Boston |
| D-13 | Chet Holmgren | Oklahoma city |
| D-14 | Jalen Brunson | New York |
| D-15 | Jimmy Butler | Miami |
| D-16 | Kyrie Irving | Dallas |
| D-17 | Victor Wembanyama | San Antonio |
| D-18 | Brandon Miller | Charlotte |
| D-19 | Scoot Henderson | Portland |
| D-20 | Donovan Mitchell | Cleveland |
| D-21 | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
| D-22 | Alexandre SarrRC | Washington |
| D-23 | Stephon CastleRC | San Antonio |
| D-24 | Rob DillinghamRC | Minnesota |
| D-25 | Cody WilliamsRC | Utah |
ADVISORY
特卡 · 25 張| A-1 | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
| A-2 | Alexandre SarrRC | Washington |
| A-3 | Stephon CastleRC | San Antonio |
| A-4 | Ron Holland IIRC | Detroit |
| A-5 | Tidjane SalaünRC | Charlotte |
| A-6 | Rob DillinghamRC | Minnesota |
| A-7 | Zach EdeyRC | Memphis |
| A-8 | Cody WilliamsRC | Utah |
| A-9 | Nikola TopićRC | Oklahoma City |
| A-10 | Devin CarterRC | Sacramento |
| A-11 | Kel'el WareRC | Miami |
| A-12 | Tristan da SilvaRC | Orlando |
| A-13 | Jaylon TysonRC | Cleveland |
| A-14 | Yves MissiRC | New Orleans |
| A-15 | DaRon Holmes IIRC | Denver |
| A-16 | AJ JohnsonRC | Milwaukee |
| A-17 | Kyshawn GeorgeRC | Washington |
| A-18 | Dillon JonesRC | Oklahoma City |
| A-19 | Terrence Shannon Jr.RC | Minnesota |
| A-20 | Ryan DunnRC | Phoenix |
| A-21 | Isaiah CollierRC | Utah |
| A-22 | Baylor ScheiermanRC | Boston |
| A-23 | Bronny James Jr.RC | Los Angeles |
| A-24 | Tyler SmithRC | Milwaukee |
| A-25 | Johnny FurphyRC | Indiana |
TOPPS CHROME AUTOGRAPHS
簽名卡 · 50 張| TCA-ADO | Ayo Dosunmu | Chicago |
| TCA-AG | Aaron Gordon | Denver |
| TCA-AI | Allen Iverson | Philadelphia |
| TCA-AM | Alonzo Mourning | Miami |
| TCA-ANE | Aaron Nesmith | Indiana |
| TCA-ASA | Alexandre SarrRC | Washington |
| TCA-AW | Andrew Wiggins | San Francisco |
| TCA-BB | Bradley Beal | Phoenix |
| TCA-BC | Bilal Coulibaly | Washington |
| TCA-BJJ | Bronny James Jr.RC | Los Angeles |
| TCA-BM | Brandon Miller | Charlotte |
| TCA-BP | Brandin Podziemski | San Francisco |
| TCA-CA | Carmelo Anthony | New York |
| TCA-CD | Clyde Drexler | Portland |
| TCA-CH | Chet Holmgren | Oklahoma City |
| TCA-CWI | Cody WilliamsRC | Utah |
| TCA-DF | De'Aaron Fox | Sacramento |
| TCA-DL | Dereck Lively II | Dallas |
| TCA-DW | Dwyane Wade | Miami |
| TCA-EG | Eric Gordon | Philadelphia |
| TCA-FV | Fred VanVleet | Houston |
| TCA-GT | Gary Trent Jr. | Milwaukee |
| TCA-HO | Hakeem Olajuwon | Houston |
| TCA-IST | Isaiah Stewart | Detroit |
| TCA-JA | Jarrett Allen | Cleveland |
| TCA-JAV | Jarred Vanderbilt | Los Angeles |
| TCA-JB | Jalen Brunson | New York |
| TCA-JJ | Jaime Jaquez Jr. | Miami |
| TCA-JLA | Jake LaRavia | Memphis |
| TCA-JS | John Stockton | Utah |
| TCA-JVA | Jonas Valančiūnas | Washington |
| TCA-JWA | Jabari Walker | Portland |
| TCA-KK | Kyle Kuzma | Washington |
| TCA-KM | Khris Middleton | Milwaukee |
| TCA-LWI | Lenny Wilkens | Cleveland |
| TCA-NC | Noah Clowney | Brooklyn |
| TCA-NS | Nick Smith Jr. | Charlotte |
| TCA-PP | Paul Pierce | Boston |
| TCA-QG | Quentin Grimes | Dallas |
| TCA-RG | Rudy Gobert | Minnesota |
| TCA-RH | Rip Hamilton | Detroit |
| TCA-RHO | Ron Holland IIRC | Detroit |
| TCA-SCA | Stephon CastleRC | San Antonio |
| TCA-SMA | Sandro Mamukelashvili | San Antonio |
| TCA-TM | Tyrese Maxey | Philadelphia |
| TCA-TMC | Tracy McGrady | Orlando |
| TCA-VW | Victor Wembanyama | San Antonio |
| TCA-ZED | Zach EdeyRC | Memphis |
| TCA-ZL | Zach LAVine | Chicago |
| TCA-ZRI | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
SKY LIGHT SIGNATURES
簽名卡 · 50 張| SLS-AE | Alex English | Denver |
| SLS-AH | Anfernee Hardaway | Orlando |
| SLS-ARE | Antonio ReevesRC | New Orleans |
| SLS-AWA | Anton WatsonRC | Boston |
| SLS-BM | Brandon Miller | Charlotte |
| SLS-BS | Brice Sensabaugh | Utah |
| SLS-DB | Desmond Bane | Memphis |
| SLS-DM | Donovan Mitchell | Cleveland |
| SLS-DMI | Davion Mitchell | Toronto |
| SLS-DN | Dirk Nowitzki | Dallas |
| SLS-DR | David Robinson | San Antonio |
| SLS-DRO | Dennis Rodman | Chicago |
| SLS-DS | Domantas Sabonis | Sacramento |
| SLS-DW | Dominique Wilkins | Atlanta |
| SLS-FW | Franz Wagner | Orlando |
| SLS-GG | George Gervin | San Antonio |
| SLS-GW | Grant Williams | Charlotte |
| SLS-JC | John Collins | Utah |
| SLS-JED | Justin EdwardsRC | Philadelphia |
| SLS-JG | Jalen Green | Houston |
| SLS-JH | Jett Howard | Orlando |
| SLS-JHD | James Harden | Los Angeles |
| SLS-JJ | Jaime Jaquez Jr. | Miami |
| SLS-JJJ | Jaren Jackson Jr. | Memphis |
| SLS-JK | Jonathan Kuminga | San francisco |
| SLS-JLA | Jock Landale | Houston |
| SLS-JP | Jordan Poole | Washington |
| SLS-JSH | Jamal SheadRC | Toronto |
| SLS-JT | Jayson Tatum | Boston |
| SLS-JWE | Jaylen WellsRC | Memphis |
| SLS-KC | Kentavious Caldwell-Pope | Orlando |
| SLS-KD | Kevin Durant | Phoenix |
| SLS-KG | Kevin Garnett | Minnesota |
| SLS-LB | Larry Bird | Boston |
| SLS-LBJ | Lebron James | Los Angeles |
| SLS-LD | Luguentz Dort | Oklahoma City |
| SLS-LM | Lauri Markkanen | Utah |
| SLS-MB | Mikal Bridges | New York |
| SLS-MW | Metta World Peace | Indiana |
| SLS-OO | Onyeka Okongwu | Atlanta |
| SLS-OT | Obi Toppin | Indiana |
| SLS-PAC | Precious Achiuwa | New York |
| SLS-SK | Shawn Kemp | Seattle |
| SLS-SO | Shaquille O'Neal | Los Angeles |
| SLS-THA | Tyrese Haliburton | Indiana |
| SLS-THE | Tyler Herro | Miami |
| SLS-TJ | Trayce Jackson-Davis | San francisco |
| SLS-UCH | Ulrich ChomcheRC | Toronto |
| SLS-VC | Vince Carter | Toronto |
| SLS-VW | Victor Wembanyama | San Antonio |
TOPPS CERTIFIED AUTOGRAPH ISSUE ROOKIES
簽名卡 · 30 張| TCRA-AJ | AJ JohnsonRC | Milwaukee |
| TCRA-AS | Alexandre SarrRC | Washington |
| TCRA-BJ | Bronny James Jr.RC | Los Angeles |
| TCRA-BS | Baylor ScheiermanRC | Boston |
| TCRA-CW | Cody WilliamsRC | Utah |
| TCRA-DH | DaRon Holmes IIRC | Denver |
| TCRA-DJ | Dillon JonesRC | Oklahoma City |
| TCRA-IC | Isaiah CollierRC | Utah |
| TCRA-JB | Jalen BridgesRC | Phoenix |
| TCRA-JE | Justin EdwardsRC | Philadelphia |
| TCRA-JF | Johnny FurphyRC | Indiana |
| TCRA-JM | Jonathan MogboRC | Toronto |
| TCRA-JS | Jamal SheadRC | Toronto |
| TCRA-JT | Jaylon TysonRC | Cleveland |
| TCRA-KF | Kyle FilipowskiRC | Utah |
| TCRA-KG | Kyshawn GeorgeRC | Washington |
| TCRA-KW | Kel'el WareRC | Miami |
| TCRA-NT | Nikola TopićRC | Oklahoma City |
| TCRA-OI | Oso IghodaroRC | Phoenix |
| TCRA-RD | Rob DillinghamRC | Minnesota |
| TCRA-RDU | Ryan DunnRC | Phoenix |
| TCRA-RH | Ron Holland IIRC | Detroit |
| TCRA-SC | Stephon CastleRC | San Antonio |
| TCRA-TD | Tristan da SilvaRC | Orlando |
| TCRA-TK | Tyler KolekRC | New York |
| TCRA-TS | Tidjane SalaünRC | Charlotte |
| TCRA-TSH | Terrence Shannon Jr.RC | Minnesota |
| TCRA-TSM | Tyler SmithRC | Milwaukee |
| TCRA-YM | Yves MissiRC | New Orleans |
| TCRA-ZR | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
NEXT STOP SIGNATURES
簽名卡 · 30 張| MSS-CC | Cam ChristieRC | Los Angeles |
| NSS-AB | Adem BonaRC | Philadelphia |
| NSS-AJ | AJ JohnsonRC | Milwaukee |
| NSS-AM | Ajay MitchellRC | Oklahoma City |
| NSS-AS | Alexandre SarrRC | Washington |
| NSS-BJ | Bronny James Jr.RC | Los Angeles |
| NSS-BS | Baylor ScheiermanRC | Boston |
| NSS-CW | Cody WilliamsRC | Utah |
| NSS-DC | Devin CarterRC | Sacramento |
| NSS-DH | DaRon Holmes IIRC | Denver |
| NSS-HI | Harrison IngramRC | San Antonio |
| NSS-IC | Isaiah CollierRC | Utah |
| NSS-JT | Jaylon TysonRC | Cleveland |
| NSS-JW | Jaylen WellsRC | Memphis |
| NSS-KG | Kyshawn GeorgeRC | Washington |
| NSS-KM | Kevin McCullar Jr.RC | New York |
| NSS-KS | KJ Simpson Jr.RC | Charlotte |
| NSS-KW | Kel'el WareRC | Miami |
| NSS-NT | Nikola TopićRC | Oklahoma City |
| NSS-PD | Pacôme DadietRC | New York |
| NSS-PL | Pelle LarssonRC | Miami |
| NSS-RD | Rob DillinghamRC | Minnesota |
| NSS-RDU | Ryan DunnRC | Phoenix |
| NSS-RH | Ron Holland IIRC | Detroit |
| NSS-SC | Stephon CastleRC | San Antonio |
| NSS-TS | Tidjane SalaünRC | Charlotte |
| NSS-TSH | Terrence Shannon Jr.RC | Minnesota |
| NSS-YM | Yves MissiRC | New Orleans |
| NSS-ZE | Zach EdeyRC | Memphis |
| NSS-ZR | Zaccharie RisacherRC | Atlanta |
1973 TOPPS AUTOGRAPHS
簽名卡 · 40 張| 73TA-AI | Allen Iverson | Philadelphia |
| 73TA-AJ | Andre Jackson Jr. | Milwaukee |
| 73TA-AS | Anfernee Simons | Portland |
| 73TA-BB | Bradley Beal | Phoenix |
| 73TA-BS | Ben Sheppard | Indiana |
| 73TA-BW | Ben Wallace | Detroit |
| 73TA-CH | Chet Holmgren | Oklahoma City |
| 73TA-CJ | Colby Jones | Sacramento |
