Josh Giddey
—
- 收錄卡片
- 24
- 年度
- 2024–2025
- 新秀卡
- 0
2025
20 張| 72 | BASE | Bowman Basketball | 基本卡 |
| BCV-72 | BASE CARDS I CHROME VARIATION | Bowman Basketball | 特卡 |
| 49 | BASE CARDS I | NBA Hoops | 基本卡 |
| 35 | BASE CARDS I | Topps Basketball | 基本卡 |
| 35 | BASE CARDS I GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Basketball | 基本卡 |
| 35 | BASE CARDS I CLEAR VARIATION | Topps Basketball | 基本卡 |
| 277 | COMBO CARDS CLEAR VARIATION | Topps Basketball | 基本卡 |
| 35 | BASE CARDS I TEAM COLOR BORDER VARIATION | Topps Basketball | 基本卡 |
| 277 | COMBO CARDS TEAM COLOR BORDER VARIATION | Topps Basketball | 基本卡 |
| 35 | BASE CARDS I BLACKOUT VARIATION | Topps Basketball | 基本卡 |
| 277 | COMBO CARDS | Topps Basketball | 基本卡 |
| 277 | COMBO CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Basketball | 基本卡 |
| 277 | COMBO CARDS BLACKOUT VARIATION | Topps Basketball | 基本卡 |
| TC-CB | 1980 81 TOPPS CHROME BASKETBALL | Topps Basketball | 特卡 |
| SST-JG | SWISH AND STITCH RELICS | Topps Basketball | 球衣卡 |
| 48 | BASE CARDS | Topps Chrome Basketball | 基本卡 |
| 118 | BASE CARDS | Topps Chrome Update Series Basketball | 基本卡 |
| 34 | BASE COMMON | Topps Finest Basketball | 基本卡 |
| 234 | BASE RARE | Topps Finest Basketball | 基本卡 |
| 74 | BASE CARDS | Topps Inception Basketball | 基本卡 |
2024
4 張| 76 | BASE CARDS I | Topps Chrome Basketball | 基本卡 |
| 76 | BASE CARDS I FROZENFRACTOR VARIATION | Topps Chrome Basketball | 基本卡 |
| 16 | BASE COMMON CARDS | Topps Finest Basketball | 基本卡 |
| 112 | BASE UNCOMMON CARDS | Topps Finest Basketball | 基本卡 |