Russell Westbrook
—
- 收錄卡片
- 20
- 年度
- 2023–2025
- 新秀卡
- 0
2025
14 張| 102 | BASE | Bowman Basketball | 基本卡 |
| BCV-102 | BASE CARDS I CHROME VARIATION | Bowman Basketball | 特卡 |
| 250 | BASE CARDS III | NBA Hoops | 基本卡 |
| 104 | BASE CARDS I | Topps Basketball | 基本卡 |
| 104 | BASE CARDS I GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Basketball | 基本卡 |
| 104 | BASE CARDS I CLEAR VARIATION | Topps Basketball | 基本卡 |
| 104 | BASE CARDS II TEAM COLOR BORDER VARIATION | Topps Basketball | 基本卡 |
| 104 | BASE CARDS I BLACKOUT VARIATION | Topps Basketball | 基本卡 |
| MVP-5 | MVP VAULT | Topps Basketball | 特卡 |
| 15 | BASE CARDS | Topps Chrome Basketball | 基本卡 |
| 84 | BASE CARDS | Topps Chrome Update Series Basketball | 基本卡 |
| 84 | BASE CARDS DENIM TEAR | Topps Chrome Update Series Basketball | 特卡 |
| 62 | BASE COMMON | Topps Finest Basketball | 基本卡 |
| 262 | BASE RARE | Topps Finest Basketball | 基本卡 |
2024
4 張| 125 | BASE CARDS II | Topps Chrome Basketball | 基本卡 |
| 125 | BASE CARDS II FROZENFRACTOR VARIATION | Topps Chrome Basketball | 基本卡 |
| 134 | BASE UNCOMMON CARDS | Topps Finest Basketball | 基本卡 |
| 234 | BASE RARE CARDS | Topps Finest Basketball | 基本卡 |
2023
2 張| 22 | BASE COMMON CARDS | Topps Finest Basketball | 基本卡 |
| 224 | BASE RARE CARDS | Topps Finest Basketball | 基本卡 |