Klay Thompson
—
- 收錄卡片
- 20
- 年度
- 2023–2025
- 新秀卡
- 0
2025
14 張| 132 | BASE | Bowman Basketball | 基本卡 |
| BCV-132 | BASE CARDS I CHROME VARIATION | Bowman Basketball | 特卡 |
| 104 | BASE CARDS II | NBA Hoops | 基本卡 |
| 170 | BASE CARDS I | Topps Basketball | 基本卡 |
| 170 | BASE CARDS I GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Basketball | 基本卡 |
| 170 | BASE CARDS I CLEAR VARIATION | Topps Basketball | 基本卡 |
| 170 | BASE CARDS II TEAM COLOR BORDER VARIATION | Topps Basketball | 基本卡 |
| 170 | BASE CARDS I BLACKOUT VARIATION | Topps Basketball | 基本卡 |
| 8B-15 | 8 BIT BALLERS | Topps Basketball | 特卡 |
| FR-7 | FANATICS AUTHENTIC REDEMPTIONS | Topps Basketball | 特卡 |
| 42 | BASE CARDS | Topps Chrome Basketball | 基本卡 |
| CG-13 | CLUTCH GENE | Topps Chrome Basketball | 特卡 |
| 89 | BASE COMMON | Topps Finest Basketball | 基本卡 |
| 289 | BASE RARE | Topps Finest Basketball | 基本卡 |
2024
4 張| 178 | BASE CARDS II | Topps Chrome Basketball | 基本卡 |
| 178 | BASE CARDS II FROZENFRACTOR VARIATION | Topps Chrome Basketball | 基本卡 |
| 120 | BASE UNCOMMON CARDS | Topps Finest Basketball | 基本卡 |
| 221 | BASE RARE CARDS | Topps Finest Basketball | 基本卡 |
2023
2 張| 121 | BASE UNCOMMON CARDS | Topps Finest Basketball | 基本卡 |
| 219 | BASE RARE CARDS | Topps Finest Basketball | 基本卡 |