Zack Wheeler
Philadelphia Phillies
- 收錄卡片
- 93
- 年度
- 2021–2026
- 新秀卡
- 0
2026
17 張| 290 | BASE CARDS | Topps Chrome | 基本卡 |
| 290 | BASE CARDS LIGHTBOARD LOGO VARIATION | Topps Chrome | 特卡 |
| 290 | BASE CARDS | Topps Chrome Logofractor Edition | 基本卡 |
| 160 | BASE UNCOMMON | Topps Finest | 基本卡 |
| GA-ZW | GUSTOGRAPHS | Topps Finest | 簽名卡 |
| CCDR-CW | CLUBHOUSE COLLECTION DUAL PLAYER RELICS | Topps Heritage | 球衣卡 |
| CCQR-SHCW | CLUBHOUSE COLLECTION QUAD PLAYER RELICS | Topps Heritage | 球衣卡 |
| 261 | BASE SET | Topps Series 1 | 基本卡 |
| 261 | GOLDEN MIRROR BASE IMAGE VARIATIONS | Topps Series 1 | 基本卡 |
| 261 | BASE CARD PLAYER NUMBER VARIATIONS | Topps Series 1 | 基本卡 |
| AA-9 | ALL ACES | Topps Series 1 | 特卡 |
| 261 | REAL ONE RELICS | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| 91A-ZW | 1991 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPH CARDS | Topps Series 2 | 簽名卡 |
| 261 | FLAGSHIP REAL ONE AUTOGRAPH CARDS | Topps Series 2 | 簽名卡 |
| TFAP-ZW | TOPPS FLAGSHIP AUTOGRAPH PATCH CARDS | Topps Series 2 | 簽名球衣卡 |
| 91R2-ZW | 1991 TOPPS BASEBALL RELICS | Topps Series 2 | 球衣卡 |
| ITN-ZW | IN THE NAME RELICS | Topps Series 2 | 球衣卡 |
2025
27 張| 45 | BASE CARDS | Bowman | 其他 |
| 72 | BASE CARDS | Bowman Chrome | 基本卡 |
| 189 | BASE CARDS | Topps Chrome Logofractor Edition | 基本卡 |
| 189 | BASE CARD IMAGE VARIATION | Topps Chrome Logofractor Edition | 特卡 |
| 120 | BASE CARDS | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 65 | VETERANS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 199 | LEAGUE LEADERS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 201 | LEAGUE LEADERS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 203 | LEAGUE LEADERS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 65 | VETERANS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 199 | LEAGUE LEADERS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 201 | LEAGUE LEADERS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 203 | LEAGUE LEADERS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 87 | BASE CARDS | Topps Inception | 基本卡 |
| IS-ZW | INCEPTION SIGNINGS | Topps Inception | 簽名卡 |
| 218 | BASE SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 234 | BASE SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 272 | BASE SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 218 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| 234 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| 272 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| TFAP-ZW | 2025 TOPPS FLAGSHIP AUTOGRAPH PATCH CARDS | Topps Series 1 | 簽名球衣卡 |
| MLM2-ZW | MAJOR LEAGUE MATERIAL CARDS | Topps Series 2 | 球衣卡 |
| ITN-ZW | IN THE NAME RELICS | Topps Series 2 | 球衣卡 |
| 114 | BASE CARDS | Topps Stadium Club | 其他 |
| C-14 | CONCENTRATION | Topps Stadium Club | 特卡 |
| OTN-ZW | OWN THE NAME RELICS | Topps Update Series | 球衣卡 |
2024
13 張| 25 | BASE CARDS | Topps Chrome | 基本卡 |
| 25 | BASE LOGOFRACTOR CARDS | Topps Chrome Logofractor Edition | 基本卡 |
| 54 | BASE CARDS | Topps Inception | 基本卡 |
| 262 | BASE CARD SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 262 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| 262 | TEAM COLOR BORDER VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| PPR-ZW | POSTSEASON PERFORMANCE RELIC CARDS | Topps Series 1 | 紀念章卡 |
| ITN2-ZW | IN THE NAME RELICS | Topps Series 2 | 球衣卡 |
| 214 | BASE SET | Topps Stadium Club | 其他 |
| 214 | BASE SET CHROME VARIATION | Topps Stadium Club | 其他 |
| ASG-32 | 2024 ALL STAR GAME | Topps Update Series | 特卡 |
| T89CU-80 | 1989 TOPPS BASEBALL CHROME CARDS | Topps Update Series | 特卡 |
| OTN-ZW | OWN THE NAME RELICS | Topps Update Series | 球衣卡 |
2023
13 張| 20 | BASE CARDS I | Topps Chrome | 基本卡 |
| 20 | BASE CARDS I FROZENFRACTOR VARIATION | Topps Chrome | 基本卡 |
| 379 | BASE CARDS | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 35 | BASE CARDS | Topps Finest | 基本卡 |
| 12P-10 | ONE TWO PUNCH | Topps Series 1 | 特卡 |
| 12PA-10 | ONE TWO PUNCH DUAL AUTOGRAPHS | Topps Series 1 | 簽名卡 |
| PPR-ZW | POSTSEASON PERFORMANCE RELIC CARDS | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| 511 | SERIES 2 - BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| AA-40 | ALL ACES | Topps Series 2 | 特卡 |
| SMFB-ZW | SOCIAL MEDIA FOLLOW BACK REDEMPTION CARDS | Topps Series 2 | 特卡 |
| ITN-ZW | IN THE NAME RELICS | Topps Series 2 | 球衣卡 |
| 173 | COMPLETE BASE SET | Topps Stadium Club | 其他 |
| OTN-ZW | OWN THE NAME RELICS | Topps Update Series | 裁簽卡 |
2022
13 張| 207 | BASE | Topps Chrome | 基本卡 |
| 61 | BASE | Topps Heritage | 基本卡 |
| 333 | BASE | Topps Heritage | 基本卡 |
| 333 | BASE CARDS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| 333 | BASE CARDS MINI VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| TAN-SW | THEN AND NOW | Topps Heritage | 特卡 |
| 249 | BASE SET | Topps Series 1 | 其他 |
| ITN-ZW | IN THE NAME RELICS | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| TRAP-ZW | TOPPS REVERENCE AUTOGRAPH PATCH CARDS | Topps Series 1 | 簽名球衣卡 |
| ITNR-ZW | IN THE NAME RELICS | Topps Series 2 | 球衣卡 |
| 149 | BASE SET | Topps Stadium Club | 基本卡 |
| 87BA-ZW | 1987 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPH CARDS | Topps Update Series | 簽名卡 |
| OTN-ZW | OWN THE NAME RELICS | Topps Update Series | 球衣卡 |
2021
10 張| 299 | BASE CARDS I | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 355 | BASE | Topps Heritage | 基本卡 |
| 355 | BASE CARDS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 355 | BASE CARDS MINI VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 355 | BASE CARDS FRENCH VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| US150 | BASE SET | Topps Update Series | 其他 |
| ASGP-ZW | 2021 MLB ASG MANUFACTURED SLEEVE PATCH CARDS | Topps Update Series | 球衣卡 |
| ASSC-ZW | ALL STAR STITCHES CARDS | Topps Update Series | 球衣卡 |
| ASJC-ZW | ALL STAR JUMBO PATCH CARDS | Topps Update Series | 球衣卡 |
| ASGP-ZW | 2021 MLB ASG MANUFACTURED SLEEVE PATCH CARDS AUTOGRAPH PARALLEL | Topps Update Series | 簽名球衣卡 |