Zac Gallen
Arizona Diamondbacks
- 收錄卡片
- 52
- 年度
- 2021–2026
- 新秀卡
- 0
2026
5 張| 158 | BASE CARDS | Topps Chrome | 基本卡 |
| 158 | BASE CARDS LIGHTBOARD LOGO VARIATION | Topps Chrome | 特卡 |
| 158 | BASE CARDS | Topps Chrome Logofractor Edition | 基本卡 |
| 254 | BASE CARDS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 254 | BASE CARDS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
2025
9 張| 4 | BASE CARDS | Topps Chrome Logofractor Edition | 基本卡 |
| 38 | BASE CARDS | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 450 | HIGH NUMBERED SHORT PRINTS | Topps Heritage | 特卡 |
| 450 | HIGH NUMBERED SHORT PRINTS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| 448 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 448 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
| 448 | FANATICS FEST EXCLUSIVE BIG APPLE | Topps Series 2 | 特卡 |
| CC2-ZG | CITY CONNECT SWATCH COLLECTION | Topps Series 2 | 球衣卡 |
| 80 | BASE CARDS | Topps Stadium Club | 其他 |
2024
18 張| 147 | BASE CARDS | Topps Chrome | 基本卡 |
| 130 | BASE UNCOMMON CARDS | Topps Finest | 基本卡 |
| 110 | BASE CARD SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 309 | BASE CARD SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 110 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| 309 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| 110 | TEAM COLOR BORDER VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| PPR-ZG | POSTSEASON PERFORMANCE RELIC CARDS | Topps Series 1 | 紀念章卡 |
| ITN-ZG | IN THE NAME RELICS | Topps Series 1 | 紀念章卡 |
| PPAR-ZG | POSTSEASON PERFORMANCE AUTOGRAPH RELIC CARDS | Topps Series 1 | 簽名球衣卡 |
| PPA-ZG | POSTSEASON PERFORMANCE AUTOGRAPH CARDS | Topps Series 1 | 簽名卡 |
| MLM2-ZGA | MAJOR LEAGUE MATERIAL CARDS | Topps Series 2 | 球衣卡 |
| MLMA2-GAL | MAJOR LEAGUE MATERIAL AUTOGRAPH CARDS | Topps Series 2 | 簽名球衣卡 |
| BSDA2-CG | BASEBALL STARS DUAL AUTOGRAPHS | Topps Series 2 | 簽名卡 |
| 35 | BASE SET | Topps Stadium Club | 其他 |
| 35 | BASE SET CHROME VARIATION | Topps Stadium Club | 其他 |
| CFPRO-20 | CFPRO | Topps Stadium Club | 特卡 |
| OTN-ZG | OWN THE NAME RELICS | Topps Update Series | 球衣卡 |
2023
9 張| 49 | BASE CARDS I | Topps Chrome | 基本卡 |
| 49 | BASE CARDS I FROZENFRACTOR VARIATION | Topps Chrome | 基本卡 |
| 196 | BASE CARDS | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 412 | SERIES 2 - BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 235 | COMPLETE BASE SET | Topps Stadium Club | 其他 |
| ASG-44 | 2023 ALL STAR GAME | Topps Update Series | 特卡 |
| — | ASG RED CARPET OVERSIZED REDEMPTIONS | Topps Update Series | 特卡 |
| ASR-ZG | ALL STAR STITCHES CARDS | Topps Update Series | 球衣卡 |
| ASJP-ZG | ALL STAR JUMBO PATCH CARDS | Topps Update Series | 球衣卡 |
2022
3 張| 294 | BASE | Topps Heritage | 基本卡 |
| 562 | BASE | Topps Series 2 | 基本卡 |
| 562 | BASE CARDS CLEAR VARIATION | Topps Series 2 | 基本卡 |
2021
8 張| FS-18 | FUTURE STARS | Topps Chrome | 特卡 |
| 442 | BASE CARDS I | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 484 | HIGH NUMBERED SHORT PRINT CARDS | Topps Heritage | 基本卡 |
| CCR-ZG | CLUBHOUSE COLLECTION RELICS | Topps Heritage | 球衣卡 |
| ITN-ZG | IN THE NAME RELICS | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| 440 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 440 | BASE CARDS CLEAR VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
| RAP-ZG | TOPPS REVERENCE AUTOGRAPH PATCH CARDS | Topps Series 2 | 簽名球衣卡 |