Xavier Edwards
Miami Marlins、Tampa Bay Rays
- 收錄卡片
- 21
- 年度
- 2021–2026
- 新秀卡
- 3
官方標記為新秀卡(RC)的 3 張
2026
5 張| 204 | BASE CARDS | Topps Chrome | 基本卡 |
| 204 | BASE CARDS LIGHTBOARD LOGO VARIATION | Topps Chrome | 特卡 |
| 204 | BASE CARDS | Topps Chrome Logofractor Edition | 基本卡 |
| 392 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 392 | GOLDEN MIRROR BASE IMAGE VARIATIONS | Topps Series 2 | 其他 |
2025
8 張| PRV-XE | PAPER ROOKIES AND VETERANS RETAIL AUTOGRAPHS | Bowman | 簽名卡 |
| 115 | BASE CARDS | Topps Chrome Logofractor Edition | 基本卡 |
| 88 | BASE CARDS | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 368 | VETERANS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 368 | VETERANS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 258 | BASE SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 258 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| 107 | BASE CARDS | Topps Stadium Club | 其他 |
2023
3 張| 149 | BASE CARDSRC | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| US296 | BASE SETRC | Topps Update Series | 其他 |
| US296 | BASE CLEAR VARIATIONRC | Topps Update Series | 其他 |
2022
1 張| BTP-55 | BOWMAN SCOUTS TOP 100 | Bowman | 基本卡 |
2021
4 張| BP-101 | PAPER PROSPECTS | Bowman | 特卡 |
| BCP-101 | CHROME PROSPECTS | Bowman | 特卡 |
| BTP-74 | BOWMAN SCOUTS TOP 100 | Bowman | 特卡 |
| POS-XE | POSITIONAL PROMISE | Bowman | 特卡 |