Tyler Anderson
Angels、Seattle Mariners、Los Angeles Dodgers
- 收錄卡片
- 17
- 年度
- 2022–2026
- 新秀卡
- 0
2026
2 張| 694 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 694 | GOLDEN MIRROR BASE IMAGE VARIATIONS | Topps Series 2 | 其他 |
2025
7 張| 227 | BASE CARDS | Topps Chrome Logofractor Edition | 基本卡 |
| 34 | BASE CARDS | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 459 | HIGH NUMBERED SHORT PRINTS | Topps Heritage | 特卡 |
| 459 | HIGH NUMBERED SHORT PRINTS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| ITN-TA | IN THE NAME RELICS | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| 606 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 606 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
2024
4 張| 248 | BASE CARD SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 248 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| 248 | TEAM COLOR BORDER VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| ASR-TA | ALL STAR STITCHES CARDS | Topps Update Series | 裁簽卡 |
2023
2 張| 191 | BASE CARDS | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| US88 | BASE SET | Topps Update Series | 其他 |
2022
2 張| 369 | BASE | Topps Heritage | 基本卡 |
| US190 | BASE | Topps Update Series | 基本卡 |