Trevor Story
Boston Red Sox、Colorado Rockies
- 收錄卡片
- 86
- 年度
- 2021–2026
- 新秀卡
- 0
2026
16 張| 65 | BASE CARDS | Topps Chrome | 基本卡 |
| 65 | BASE CARDS LIGHTBOARD LOGO VARIATION | Topps Chrome | 特卡 |
| 65 | BASE CARDS | Topps Chrome Logofractor Edition | 基本卡 |
| 135 | CELEBRATION MEGA BOX EXCLUSIVES WALK THIS WAY | Topps Series 1 | 特卡 |
| 536 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 536 | GOLDEN MIRROR BASE IMAGE VARIATIONS | Topps Series 2 | 其他 |
| 536 | VINTAGE STOCK RETRO VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
| 536 | BASE CARDS CLEAR VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
| 536 | TRUE PHOTO VARIATIONS | Topps Series 2 | 其他 |
| 536 | TEAM COLOR BORDER VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
| 536 | HOLIDAY TIN EXCLUSIVE BASE CARDS HOLIDAY VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
| 536 | FANATICS FEST EXCLUSIVE BASE CARDS BIG APPLE FOIL VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
| 536 | REAL ONE RELICS | Topps Series 2 | 球衣卡 |
| RTB-TS | ROUNDING THE BASES RELIC | Topps Series 2 | 球衣卡 |
| 91R2-TS | 1991 TOPPS BASEBALL RELICS | Topps Series 2 | 球衣卡 |
| ITN-TST | IN THE NAME RELICS | Topps Series 2 | 球衣卡 |
2025
8 張| 232 | BASE CARDS | Topps Chrome Logofractor Edition | 基本卡 |
| 42 | BASE CARDS | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 577 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 577 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
| MLM2-TS | MAJOR LEAGUE MATERIAL CARDS | Topps Series 2 | 球衣卡 |
| ITN-TS | IN THE NAME RELICS | Topps Series 2 | 球衣卡 |
| 90RU-TST | 1990 TOPPS BASEBALL RELIC CARDS | Topps Update Series | 球衣卡 |
| OTN-TST | OWN THE NAME RELICS | Topps Update Series | 球衣卡 |
2024
7 張| 279 | BASE CARDS | Topps Chrome | 基本卡 |
| TCA-TS | TOPPS CHROME AUTHENTICS | Topps Chrome | 球衣卡 |
| 601 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 601 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
| 601 | TEAM COLOR BORDER VARIATIONS | Topps Series 2 | 其他 |
| ITN2-TS | IN THE NAME RELICS | Topps Series 2 | 球衣卡 |
| OTN-TS | OWN THE NAME RELICS | Topps Update Series | 球衣卡 |
2023
12 張| 23 | BASE CARDS I | Topps Chrome | 基本卡 |
| 23 | BASE CARDS I FROZENFRACTOR VARIATION | Topps Chrome | 基本卡 |
| TF-195 | TACOFRACTOR I | Topps Chrome | 特卡 |
| 247 | BASE CARDS | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 62 | BASE CARDS | Topps Inception | 基本卡 |
| 10 | BASE COMPLETE SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 10 | BASE CARDS CLEAR VARIATION | Topps Series 1 | 特卡 |
| T88-35 | 1988 TOPPS BASEBALL | Topps Series 1 | 特卡 |
| MLM-TST | MAJOR LEAGUE MATERIAL CARDS | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| 351 | SERIES 2 - BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 23 | COMPLETE BASE SET | Topps Stadium Club | 其他 |
| OTN-TS | OWN THE NAME RELICS | Topps Update Series | 裁簽卡 |
2022
19 張| 27 | BASE | Topps Chrome | 基本卡 |
| 50 | BASE CARDS | Topps Finest | 基本卡 |
| CC-TS | CLUBHOUSE COLLECTION RELICS | Topps Heritage | 球衣卡 |
| 260 | BASE SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 260 | BASE CARDS CLEAR VARIATION | Topps Series 1 | 特卡 |
| T87-65 | 1987 TOPPS BASEBALL | Topps Series 1 | 特卡 |
| T87C-21 | 1987 TOPPS BASEBALL CHROME BASE CARDS | Topps Series 1 | 特卡 |
| T87C-21 | 1987 TOPPS BASEBALL CHROME BASE CARDS AUTOGRAPH VARIATION | Topps Series 1 | 簽名卡 |
| TRAP-TS | TOPPS REVERENCE AUTOGRAPH PATCH CARDS | Topps Series 1 | 簽名球衣卡 |
| MLMA-TS | MAJOR LEAGUE MATERIAL AUTOGRAPH CARDS | Topps Series 1 | 簽名球衣卡 |
| MLMA-TS | MAJOR LEAGUE MATERIAL AUTOGRAPH CARDS | Topps Series 2 | 簽名球衣卡 |
| 245 | BASE SET | Topps Stadium Club | 基本卡 |
| US22 | BASE | Topps Update Series | 基本卡 |
| US22 | BASE CARDS CLEAR VARIATION | Topps Update Series | 基本卡 |
| 87TBU-8 | 1987 TOPPS BASEBALL | Topps Update Series | 特卡 |
| T87CU-61 | 1987 TOPPS BASEBALL CHROME BASE CARDS | Topps Update Series | 特卡 |
| BH-TS | COMMEMORATIVE BATTING HELMET CARDS | Topps Update Series | 球衣卡 |
| SEP-TS | 2022 SPECIAL EVENT PATCH CARDS | Topps Update Series | 球衣卡 |
| OTN-TS | OWN THE NAME RELICS | Topps Update Series | 球衣卡 |