Robert Suarez
San Diego Padres、Atlanta Braves
- 收錄卡片
- 19
- 年度
- 2022–2026
- 新秀卡
- 0
2026
9 張| 205 | BASE CARDS | Topps Chrome | 基本卡 |
| 205 | BASE CARDS LIGHTBOARD LOGO VARIATION | Topps Chrome | 特卡 |
| 205 | BASE CARDS | Topps Chrome Logofractor Edition | 基本卡 |
| 8 | LEAGUE LEADERS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 174 | BASE CARDS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 174 | BASE CARDS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| 8 | LEAGUE LEADERS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| 174 | BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| ITN-RS | IN THE NAME RELICS | Topps Series 1 | 球衣卡 |
2025
5 張| 91 | VETERANS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 91 | VETERANS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| ITN-RS | IN THE NAME RELICS | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| 633 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 633 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
2024
4 張| US298 | BASE SET | Topps Update Series | 其他 |
| US298 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Update Series | 其他 |
| — | OVERSIZED ALL STAR GAME RED CARPET CARD REDEMPTIONS | Topps Update Series | 特卡 |
| ASR-RS | ALL STAR STITCHES CARDS | Topps Update Series | 裁簽卡 |
2022
1 張| US239 | BASE | Topps Update Series | 基本卡 |