Luis Severino
New York Yankees、Athletics、New York Mets
- 收錄卡片
- 31
- 年度
- 2021–2026
- 新秀卡
- 0
2026
4 張| 206 | BASE CARDS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 206 | BASE CARDS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| 362 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 362 | GOLDEN MIRROR BASE IMAGE VARIATIONS | Topps Series 2 | 其他 |
2025
9 張| 241 | BASE CARDS | Topps Chrome Logofractor Edition | 基本卡 |
| 442 | HIGH NUMBERED SHORT PRINTS | Topps Heritage | 特卡 |
| 442 | HIGH NUMBERED SHORT PRINTS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| 437 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 437 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
| — | FANATICS BOX EXCLUSIVE FANATICS AUTHENTIC REDEMPTION CARDS | Topps Series 2 | 特卡 |
| PPA-LS | POSTSEASON PERFORMANCE AUTOGRAPH CARDS | Topps Series 2 | 簽名卡 |
| BSD2-MUS | BASEBALL STARS DUAL AUTOGRAPHS | Topps Series 2 | 簽名卡 |
| 49 | BASE CARDS | Topps Stadium Club | 其他 |
2024
4 張| MLM-LS | RELIC CARDS MAJOR LEAGUE MATERIAL CARDS | Topps Series 1 | 紀念章卡 |
| 633 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 633 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
| 633 | TEAM COLOR BORDER VARIATIONS | Topps Series 2 | 其他 |
2023
8 張| 12P-8 | ONE TWO PUNCH | Topps Series 1 | 特卡 |
| MLM-LS | MAJOR LEAGUE MATERIAL CARDS | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| 88R-LS | 1988 TOPPS BASEBALL RELICS | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| 349 | SERIES 2 - BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| MLM-LS | MAJOR LEAGUE MATERIAL CARDS | Topps Series 2 | 球衣卡 |
| 129 | COMPLETE BASE SET | Topps Stadium Club | 其他 |
| T88CU-34 | 1988 TOPPS BASEBALL CHROME CARDS | Topps Update Series | 特卡 |
| T88CU-34 | 1988 TOPPS BASEBALL CHROME CARDS AUTOGRAPH PARALLEL | Topps Update Series | 簽名卡 |
2022
2 張| 177 | BASE | Topps Heritage | 基本卡 |
| 533 | BASE | Topps Series 2 | 基本卡 |
2021
4 張| 350 | BASE CARDS I | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 383 | BASE | Topps Heritage | 基本卡 |
| 383 | BASE CARDS FRENCH VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 577 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |