Justin Steele
Chicago Cubs
- 收錄卡片
- 41
- 年度
- 2023–2026
- 新秀卡
- 8
官方標記為新秀卡(RC)的 8 張
- 2023 Topps Chrome · ROOKIE AUTOGRAPHS#RA-JST
- 2023 Topps Chrome Platinum · BASE CARDS#148
- 2023 Topps Chrome Platinum · AUTOGRAPH CARDS#CPA-JST
- 2023 Topps Inception · BASE CARDS#123
- 2023 Topps Inception · BASE ROOKIE AND EMERGING STAR AUTOGRAPHS#BRES-JS
- 2023 Topps Series 1 · 1988 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPH CARDS#88BA-JST
- 2023 Topps Stadium Club · BASE CARDS AUTOGRAPH VARIATION#SCBA-JSE
- 2023 Topps Update Series · ALL STAR STITCHES CARDS#ASR-STE
2026
3 張| 486 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 486 | GOLDEN MIRROR BASE IMAGE VARIATIONS | Topps Series 2 | 其他 |
| BSA2-JS | BASEBALL STARS AUTOGRAPHS | Topps Series 2 | 簽名卡 |
2025
10 張| 151 | BASE CARDS | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 403 | HIGH NUMBERED SHORT PRINTS | Topps Heritage | 特卡 |
| 403 | HIGH NUMBERED SHORT PRINTS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| 90A-JST | 1990 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPH CARDS | Topps Series 1 | 簽名卡 |
| TN-31 | TOKYO SERIES EXCLUSIVE TOKYO NIGHTS | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| WTD-6 | TOKYO SERIES EXCLUSIVE WORLD TOUR DOMINATION | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| WTA-JS | TOKYO SERIES EXCLUSIVE WORLD TOUR DOMINATION AUTOGRAPH VARIATION | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| MLMDA2-IS | MAJOR LEAGUE MATERIAL DUAL AUTOGRAPH CARDS | Topps Series 2 | 簽名球衣卡 |
| US248 | BASE SET | Topps Update Series | 其他 |
| US248 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Update Series | 其他 |
2024
17 張| 258 | BASE CARDS | Topps Chrome | 基本卡 |
| FS-8 | FUTURE STARS | Topps Chrome | 特卡 |
| YQ-49 | 2024 TOPPS CHROME YOUTHQUAKE | Topps Chrome | 特卡 |
| 258 | BASE LOGOFRACTOR CARDS | Topps Chrome Logofractor Edition | 基本卡 |
| 278 | BASE RARE CARDS | Topps Finest | 基本卡 |
| 212 | BASE CARD SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 309 | BASE CARD SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 318 | BASE CARD SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 212 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| 309 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| 318 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| 318 | TEAM COLOR BORDER VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| ITN-JS | IN THE NAME RELICS | Topps Series 1 | 紀念章卡 |
| CC2-JS | CITY CONNECT SWATCH COLLECTION | Topps Series 2 | 裁簽卡 |
| 89ASA-JS | 1989 TOPPS BASEBALL ALL STARS AUTOGRAPH CARDS | Topps Series 2 | 簽名卡 |
| 32 | BASE SET | Topps Stadium Club | 其他 |
| 32 | BASE SET CHROME VARIATION | Topps Stadium Club | 其他 |
2023
11 張| RA-JST | ROOKIE AUTOGRAPHSRC | Topps Chrome | 簽名卡 |
| 148 | BASE CARDSRC | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| CPA-JST | AUTOGRAPH CARDSRC | Topps Chrome Platinum | 簽名卡 |
| 123 | BASE CARDSRC | Topps Inception | 基本卡 |
| BRES-JS | BASE ROOKIE AND EMERGING STAR AUTOGRAPHSRC | Topps Inception | 簽名卡 |
| 88BA-JST | 1988 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPH CARDSRC | Topps Series 1 | 簽名卡 |
| SCBA-JSE | BASE CARDS AUTOGRAPH VARIATIONRC | Topps Stadium Club | 簽名卡 |
| ASG-37 | 2023 ALL STAR GAME | Topps Update Series | 特卡 |
| — | ASG RED CARPET OVERSIZED REDEMPTIONS | Topps Update Series | 特卡 |
| ASR-STE | ALL STAR STITCHES CARDSRC | Topps Update Series | 球衣卡 |
| ASJP-STE | ALL STAR JUMBO PATCH CARDS | Topps Update Series | 球衣卡 |