José Berríos*
Toronto Blue Jays、Minnesota Twins
- 收錄卡片
- 55
- 年度
- 2021–2026
- 新秀卡
- 0
2026
4 張| 56 | BASE CARDS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 56 | BASE CARDS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| 272 | BASE SET | Topps Series 1 | 基本卡 |
| 272 | GOLDEN MIRROR BASE IMAGE VARIATIONS | Topps Series 1 | 基本卡 |
2025
12 張| 131 | BASE CARDS | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 38 | VETERANS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 200 | LEAGUE LEADERS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 38 | VETERANS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 200 | LEAGUE LEADERS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 33 | BASE SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 151 | BASE SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 33 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| 151 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| BSA-JB | BASEBALL STARS AUTOGRAPHS | Topps Series 1 | 簽名卡 |
| MLMDA-SPB | MAJOR LEAGUE MATERIAL DUAL AUTOGRAPH CARDS | Topps Series 1 | 簽名球衣卡 |
| ITN-JB | IN THE NAME RELICS | Topps Series 2 | 球衣卡 |
2024
10 張| 94 | BASE COMMON CARDS | Topps Finest | 基本卡 |
| 272 | BASE CARD SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 272 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| 272 | TEAM COLOR BORDER VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| PPR-JB | POSTSEASON PERFORMANCE RELIC CARDS | Topps Series 1 | 紀念章卡 |
| MLMA2-JB | MAJOR LEAGUE MATERIAL AUTOGRAPH CARDS | Topps Series 2 | 簽名球衣卡 |
| 89BA2-JBE | 1989 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPH CARDS | Topps Series 2 | 簽名卡 |
| 210 | BASE SET | Topps Stadium Club | 其他 |
| 210 | BASE SET CHROME VARIATION | Topps Stadium Club | 其他 |
| OTN-JB | OWN THE NAME RELICS | Topps Update Series | 球衣卡 |
2023
5 張| WBC-71 | WBC FLAG REFRACTOR VARIATION | Bowman Chrome | 基本卡 |
| 88BA-JBE | 1988 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPH CARDS | Topps Series 2 | 簽名卡 |
| TRAP-JB | TOPPS REVERENCE AUTOGRAPH PATCH CARDS | Topps Series 2 | 簽名球衣卡 |
| 231 | COMPLETE BASE SET | Topps Stadium Club | 其他 |
| OTN-JB | OWN THE NAME RELICS | Topps Update Series | 裁簽卡 |
2022
12 張| 104 | BASE | Topps Chrome | 基本卡 |
| 399 | BASE | Topps Heritage | 基本卡 |
| 399 | BASE CARDS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| 399 | BASE CARDS MINI VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| CC-JB | CLUBHOUSE COLLECTION RELICS | Topps Heritage | 球衣卡 |
| CCT-BKB | CLUBHOUSE COLLECTION TRIPLE RELICS | Topps Heritage | 球衣卡 |
| 49 | BASE CARDS | Topps Inception | 基本卡 |
| 29 | BASE SET | Topps Series 1 | 其他 |
| T87C2-96 | 1987 TOPPS BASEBALL CHROME BASE CARDS | Topps Series 2 | 特卡 |
| 87BA-JBE | 1987 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPH CARDS | Topps Series 2 | 簽名卡 |
| 74 | BASE SET | Topps Stadium Club | 基本卡 |
| OTN-JBE | OWN THE NAME RELICS | Topps Update Series | 球衣卡 |
2021
12 張| 260 | BASE CARDS I | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 113 | BASE | Topps Heritage | 基本卡 |
| 114 | BASE | Topps Heritage | 基本卡 |
| 113 | BASE CARDS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 113 | BASE CARDS MINI VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 113 | BASE CARDS FRENCH VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 114 | BASE CARDS FRENCH VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 92 | BASE CARDS | Topps Inception | 基本卡 |
| ITN-JB | IN THE NAME RELICS | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| 395 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 86TC-17 | 1986 TOPPS BASEBALL CHROME VARIATION | Topps Series 2 | 特卡 |
| 86TCA-17 | 1986 TOPPS BASEBALL CHROME AUTOGRAPHS | Topps Series 2 | 簽名卡 |