Eugenio Suárez
Cincinnati Reds、Seattle Mariners、Arizona Diamondbacks
- 收錄卡片
- 49
- 年度
- 2021–2026
- 新秀卡
- 0
2026
16 張| WBC-13 | WBC FLAG VARIATION REFRACTOR | Bowman Chrome | 特卡 |
| 203 | BASE CARDS | Topps Chrome | 基本卡 |
| 203 | BASE CARDS LIGHTBOARD LOGO VARIATION | Topps Chrome | 特卡 |
| 203 | BASE CARDS | Topps Chrome Logofractor Edition | 基本卡 |
| 29 | BASE CARDS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 29 | BASE CARDS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| 29 | BLACK AND WHITE IMAGE VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| ITN-ES | IN THE NAME RELICS | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| 446 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 446 | GOLDEN MIRROR BASE IMAGE VARIATIONS | Topps Series 2 | 其他 |
| 446 | VINTAGE STOCK RETRO VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
| 446 | BASE CARDS CLEAR VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
| 446 | TRUE PHOTO VARIATIONS | Topps Series 2 | 其他 |
| 446 | TEAM COLOR BORDER VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
| 446 | HOLIDAY TIN EXCLUSIVE BASE CARDS HOLIDAY VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
| 446 | FANATICS FEST EXCLUSIVE BASE CARDS BIG APPLE FOIL VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
2025
9 張| 48 | BASE CARDS | Topps Chrome Logofractor Edition | 基本卡 |
| 133 | BASE CARDS | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 223 | VETERANS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 223 | VETERANS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 328 | BASE SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 328 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| ASG-33 | 2025 ALL STAR GAME | Topps Update Series | 特卡 |
| AST-ES | ALL STAR STITCHES AUTOGRAPH CARDS | Topps Update Series | 簽名球衣卡 |
| AS-ES | ALL STAR STITCHES CARDS | Topps Update Series | 球衣卡 |
2024
5 張| 231 | BASE CARD SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 231 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| 231 | TEAM COLOR BORDER VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| US247 | BASE SET | Topps Update Series | 其他 |
| US247 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Update Series | 其他 |
2023
6 張| WBC-96 | WBC FLAG REFRACTOR VARIATION | Bowman Chrome | 基本卡 |
| TF-147 | TACOFRACTOR I | Topps Chrome | 特卡 |
| PPR-ES | POSTSEASON PERFORMANCE RELIC CARDS | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| PPAR-ES | POSTSEASON PERFORMANCE AUTOGRAPH RELIC CARDS | Topps Series 1 | 簽名球衣卡 |
| 436 | SERIES 2 - BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| BSA-ES | BASEBALL STARS AUTOGRAPHS | Topps Series 2 | 簽名卡 |
2022
3 張| 27 | BASE | Topps Heritage | 基本卡 |
| 314 | BASE SET | Topps Series 1 | 其他 |
| US137 | BASE | Topps Update Series | 基本卡 |
2021
10 張| 36 | BASE CARDS | Bowman Chrome | 基本卡 |
| 145 | BASE CARDS | Topps Chrome | 基本卡 |
| 216 | BASE CARDS I | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 110 | EXTENDED SET BASE CARDS | Topps Finest | 基本卡 |
| 404 | HIGH NUMBERED SHORT PRINT CARDS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 404 | BASE CARDS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 404 | BASE CARDS MINI VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| HRC-28 | HOME RUN CHALLENGE CODE CARDS | Topps Series 1 | 特卡 |
| 627 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| HRC-28 | HR CHALLENGE CODE CARDS | Topps Series 2 | 特卡 |