Eduardo Rodriguez*
Arizona Diamondbacks、Detroit Tigers、Boston Red Sox
- 收錄卡片
- 17
- 年度
- 2021–2026
- 新秀卡
- 0
2026
4 張| 288 | BASE CARDS | Topps Heritage | 基本卡 |
| 288 | BASE CARDS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| 417 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 417 | GOLDEN MIRROR BASE IMAGE VARIATIONS | Topps Series 2 | 其他 |
2025
2 張| 661 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 661 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
2024
6 張| 235 | BASE CARDS | Topps Chrome | 基本卡 |
| 131 | BASE CARD SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 131 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| 131 | TEAM COLOR BORDER VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| US188 | BASE SET | Topps Update Series | 其他 |
| US188 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Update Series | 其他 |
2023
1 張| 59 | BASE COMPLETE SET | Topps Series 1 | 其他 |
2022
2 張| 192 | BASE SET | Topps Series 1 | 其他 |
| US272 | BASE | Topps Update Series | 基本卡 |
2021
2 張| 431 | BASE CARDS I | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 182 | BASE SET | Topps Series 1 | 其他 |