Chris Bassitt
Toronto Blue Jays、Athletics、Baltimore Orioles、New York Mets
- 收錄卡片
- 29
- 年度
- 2021–2026
- 新秀卡
- 0
2026
3 張| 42 | BASE CARDS | Topps Chrome | 基本卡 |
| 42 | BASE CARDS LIGHTBOARD LOGO VARIATION | Topps Chrome | 特卡 |
| 42 | BASE CARDS | Topps Chrome Logofractor Edition | 基本卡 |
2025
6 張| 184 | BASE CARDS | Topps Chrome Logofractor Edition | 基本卡 |
| 195 | BASE CARDS | Topps Chrome Platinum | 基本卡 |
| 476 | HIGH NUMBERED SHORT PRINTS | Topps Heritage | 特卡 |
| 476 | HIGH NUMBERED SHORT PRINTS CHROME VARIATION | Topps Heritage | 特卡 |
| 267 | BASE SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 267 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
2024
5 張| 57 | BASE CARD SET | Topps Series 1 | 其他 |
| 57 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 1 | 其他 |
| 419 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| 419 | GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION | Topps Series 2 | 其他 |
| 419 | TEAM COLOR BORDER VARIATIONS | Topps Series 2 | 其他 |
2023
1 張| 618 | SERIES 2 - BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
2022
6 張| 38 | BASE | Topps Heritage | 基本卡 |
| ITN-CBA | IN THE NAME RELICS | Topps Series 1 | 球衣卡 |
| 456 | BASE | Topps Series 2 | 基本卡 |
| 456 | BASE CARDS CLEAR VARIATION | Topps Series 2 | 基本卡 |
| US305 | BASE | Topps Update Series | 基本卡 |
| US305 | BASE CARDS CLEAR VARIATION | Topps Update Series | 基本卡 |
2021
8 張| 92 | BASE | Topps Heritage | 基本卡 |
| 214 | BASE | Topps Heritage | 基本卡 |
| 92 | BASE CARDS FRENCH VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 214 | BASE CARDS FRENCH VARIATION | Topps Heritage | 基本卡 |
| 626 | BASE SET | Topps Series 2 | 其他 |
| ASSC-CBA | ALL STAR STITCHES CARDS | Topps Update Series | 球衣卡 |
| ASJC-CBA | ALL STAR JUMBO PATCH CARDS | Topps Update Series | 球衣卡 |
| ASSD-OB | ALL STAR STITCHES DUAL CARDS | Topps Update Series | 球衣卡 |