Bowman University Chrome
2022
2022 Bowman University Chrome 卡片清單
14 個特卡 · 388 張卡
共 388 張卡
BOWMAN CHROME PROSPECTS
基本卡 · 100 張EXTENDED SET BOWMAN CHROME PROSPECTS SHORT PRINT
基本卡 · 1 張| 101 | Victor Wembanyama | 1st Bowman |
BOWMAN U SHORT PRINT IMAGE VARIATIONS
特卡 · 10 張| 1 | Nick Smith Jr. | Arkansas |
| 13 | Chris Livingston | Kentucky |
| 14 | Jarace Walker | Houston |
| 45 | Arterio Morris | Texas |
| 47 | Kyle Filipowski | Duke |
| 50 | Caitlin Clark | Iowa |
| 69 | Amari Bailey | UCLA |
| 74 | Oscar Tshiebwe | Kentucky |
| 81 | Jordan Walsh | Arkansas |
| 100 | Dereck Lively, II | Duke |
2009 BOWMAN
特卡 · 30 張| 09B-1 | Brandon Miller | Alabama |
| 09B-2 | Nick Smith Jr. | Arkansas |
| 09B-3 | Anthony Black | Arkansas |
| 09B-4 | Jordan Walsh | Arkansas |
| 09B-5 | Chance Westry | Auburn |
| 09B-6 | Mark Mitchell | Duke |
| 09B-7 | Dereck Lively, II | Duke |
| 09B-8 | Kyle Filipowski | Duke |
| 09B-9 | Amari Bailey | UCLA |
| 09B-10 | Caleb Love | UNC |
| 09B-11 | Mikey Williams | High School |
| 09B-12 | Jarace Walker | Houston |
| 09B-13 | Gradey Dick | Kansas |
| 09B-14 | MJ Rice | Kansas |
| 09B-15 | Chris Livingston | Kentucky |
| 09B-16 | Oscar Tshiebwe | Kentucky |
| 09B-17 | JJ Starling | Notre Dame |
| 09B-18 | Aliyah Boston | University of South Carolina |
| 09B-19 | Judah Mintz | Syracuse |
| 09B-20 | Arterio Morris | Texas |
| 09B-21 | Armando Bacot | UNC |
| 09B-22 | Cam Whitmore | Villanova |
| 09B-23 | Lauren Betts | Stanford |
| 09B-24 | KD Johnson | Auburn |
| 09B-25 | Adam Flagler | Baylor |
| 09B-26 | Kel'el Ware | Oregon |
| 09B-27 | Drew Timme | Gonzaga |
| 09B-28 | Julian Phillips | Tennessee |
| 09B-29 | Marcus Sasser | Houston |
| 09B-30 | Caitlin Clark | Iowa |
SKYSCRAPING
特卡 · 15 張| S-1 | Chris Livingston | Kentucky |
| S-2 | Nick Smith Jr. | Arkansas |
| S-3 | Jordan Walsh | Arkansas |
| S-4 | Brandon Miller | Alabama |
| S-5 | Dereck Lively, II | Duke |
| S-6 | Mark Mitchell | Duke |
| S-7 | MJ Rice | Kansas |
| S-8 | Arterio Morris | Texas |
| S-9 | Amari Bailey | UCLA |
| S-10 | Jarace Walker | Houston |
| S-11 | Armando Bacot | UNC |
| S-12 | Cam Whitmore | Villanova |
| S-13 | Kijani Wright | USC |
| S-14 | Skyy Clark | Illinois |
| S-15 | Judah Mintz | Syracuse |
THE BIG KAHUNA
特卡 · 25 張| TBK-1 | Brandon Miller | Alabama |
| TBK-2 | Nick Smith Jr. | Arkansas |
| TBK-3 | Anthony Black | Arkansas |
| TBK-4 | Jordan Walsh | Arkansas |
| TBK-5 | Mark Mitchell | Duke |
| TBK-6 | Dereck Lively, II | Duke |
| TBK-7 | Kyle Filipowski | Duke |
| TBK-8 | Judah Mintz | Syracuse |
| TBK-9 | Julian Phillips | Tennessee |
| TBK-10 | Drew Timme | Gonzaga |
| TBK-11 | Jarace Walker | Houston |
| TBK-12 | Marcus Sasser | Houston |
| TBK-13 | Malik Reneau | Indiana |
| TBK-14 | Ernest Udeh, Jr. | Kansas |
| TBK-15 | Caitlin Clark | Iowa |
| TBK-16 | G.G. Jackson | University of South Carolina |
| TBK-17 | Chris Livingston | Kentucky |
| TBK-18 | Oscar Tshiebwe | Kentucky |
| TBK-19 | JJ Starling | Notre Dame |
| TBK-20 | Aliyah Boston | University of South Carolina |
| TBK-21 | Arterio Morris | Texas |
| TBK-22 | Amari Bailey | UCLA |
| TBK-23 | MJ Rice | Kansas |
| TBK-24 | Cam Whitmore | Villanova |
| TBK-25 | Tyrese Proctor | Duke |
BOWMAN INVICTA
特卡 · 20 張| BI-1 | Dereck Lively, II | Duke |
| BI-2 | Nick Smith Jr. | Arkansas |
| BI-3 | Kyle Filipowski | Duke |
| BI-4 | Amari Bailey | UCLA |
| BI-5 | Tyrese Proctor | Duke |
| BI-6 | Drew Timme | Gonzaga |
| BI-7 | Jarace Walker | Houston |
| BI-8 | Oscar Tshiebwe | Kentucky |
| BI-9 | Chris Livingston | Kentucky |
| BI-10 | Arterio Morris | Texas |
| BI-11 | JJ Starling | Notre Dame |
| BI-12 | Kel'el Ware | Oregon |
| BI-13 | Julian Phillips | Tennessee |
| BI-14 | Brandon Miller | Alabama |
| BI-15 | Caitlin Clark | Iowa |
| BI-16 | Anthony Black | Arkansas |
| BI-17 | Ernest Udeh, Jr. | Kansas |
| BI-18 | Marcus Sasser | Houston |
| BI-19 | Jordan Walsh | Arkansas |
| BI-20 | Cam Whitmore | Villanova |
BOWMAN U SHORT PRINT IMAGE VARIATIONS AUTOGRAPH PARALLEL
簽名卡 · 5 張| 1 | Nick Smith Jr. | Arkansas |
| 13 | Chris Livingston | Kentucky |
| 69 | Amari Bailey | UCLA |
| 74 | Oscar Tshiebwe | Kentucky |
| 100 | Dereck Lively, II | Duke |
BOWMAN CHROME PROSPECTS AUTOGRAPH PARALLEL
簽名卡 · 102 張PRIME CHROME SIGNATURES
簽名卡 · 30 張| PCS-AB | Amari Bailey | UCLA |
| PCS-ABA | Armando Bacot | UNC |
| PCS-ABL | Anthony Black | Arkansas |
| PCS-ABO | Aliyah Boston | University of South Carolina |
| PCS-AF | Adam Flagler | Baylor |
| PCS-AM | Arterio Morris | Texas |
| PCS-BM | Brandon Miller | Alabama |
| PCS-CC | Caitlin Clark | Iowa |
| PCS-CL | Chris Livingston | Kentucky |
| PCS-CLO | Caleb Love | UNC |
| PCS-CW | Cam Whitmore | Villanova |
| PCS-DL | Dereck Lively, II | Duke |
| PCS-DT | Drew Timme | Gonzaga |
| PCS-EU | Ernest Udeh, Jr. | Kansas |
| PCS-GD | Gradey Dick | Kansas |
| PCS-JM | Judah Mintz | Syracuse |
| PCS-JP | Julian Phillips | Tennessee |
| PCS-JS | JJ Starling | Notre Dame |
| PCS-JW | Jarace Walker | Houston |
| PCS-JWA | Jordan Walsh | Arkansas |
| PCS-KF | Kyle Filipowski | Duke |
| PCS-KW | Kel'el Ware | Oregon |
| PCS-MM | Mark Mitchell | Duke |
| PCS-MR | Malik Reneau | Indiana |
| PCS-MS | Marcus Sasser | Houston |
| PCS-MW | Mikey Williams | High School |
| PCS-NS | Nick Smith Jr. | Arkansas |
| PCS-OT | Oscar Tshiebwe | Kentucky |
| PCS-SC | Skyy Clark | Illinois |
| PCS-TP | Tyrese Proctor | Duke |
THE BIG KAHUNA AUTOGRAPH PARALLEL
簽名卡 · 15 張| TBK-1 | Brandon Miller | Alabama |
| TBK-2 | Nick Smith Jr. | Arkansas |
| TBK-3 | Anthony Black | Arkansas |
| TBK-4 | Jordan Walsh | Arkansas |
| TBK-6 | Dereck Lively, II | Duke |
| TBK-9 | Julian Phillips | Tennessee |
| TBK-11 | Jarace Walker | Houston |
| TBK-13 | Malik Reneau | Indiana |
| TBK-14 | Ernest Udeh, Jr. | Kansas |
| TBK-15 | Caitlin Clark | Iowa |
| TBK-17 | Chris Livingston | Kentucky |
| TBK-18 | Oscar Tshiebwe | Kentucky |
| TBK-22 | Amari Bailey | UCLA |
| TBK-24 | Cam Whitmore | Villanova |
| TBK-25 | Tyrese Proctor | Duke |
BOWMAN INVICTA AUTOGRAPH PARALLEL
簽名卡 · 10 張| BI-1 | Dereck Lively, II | Duke |
| BI-2 | Nick Smith Jr. | Arkansas |
| BI-3 | Kyle Filipowski | Duke |
| BI-4 | Amari Bailey | UCLA |
| BI-5 | Tyrese Proctor | Duke |
| BI-7 | Jarace Walker | Houston |
| BI-8 | Oscar Tshiebwe | Kentucky |
| BI-9 | Chris Livingston | Kentucky |
| BI-10 | Arterio Morris | Texas |
| BI-20 | Cam Whitmore | Villanova |
SKYSCRAPING AUTOGRAPH PARALLEL
簽名卡 · 10 張| S-1 | Chris Livingston | Kentucky |
| S-2 | Nick Smith Jr. | Arkansas |
| S-3 | Jordan Walsh | Arkansas |
| S-4 | Brandon Miller | Alabama |
| S-5 | Dereck Lively, II | Duke |
| S-6 | Mark Mitchell | Duke |
| S-8 | Arterio Morris | Texas |
| S-9 | Amari Bailey | UCLA |
| S-10 | Jarace Walker | Houston |
| S-12 | Cam Whitmore | Villanova |
2009 BOWMAN AUTOGRAPH PARALLEL
簽名卡 · 15 張| 09B-1 | Brandon Miller | Alabama |
| 09B-2 | Nick Smith Jr. | Arkansas |
| 09B-3 | Anthony Black | Arkansas |
| 09B-4 | Jordan Walsh | Arkansas |
| 09B-5 | Chance Westry | Auburn |
| 09B-7 | Dereck Lively, II | Duke |
| 09B-8 | Kyle Filipowski | Duke |
| 09B-11 | Mikey Williams | High School |
| 09B-12 | Jarace Walker | Houston |
| 09B-15 | Chris Livingston | Kentucky |
| 09B-16 | Oscar Tshiebwe | Kentucky |
| 09B-22 | Cam Whitmore | Villanova |
| 09B-27 | Drew Timme | Gonzaga |
| 09B-28 | Julian Phillips | Tennessee |
| 09B-30 | Caitlin Clark | Iowa |
資料來源:2022-23 Bowman University Chrome® Basketball(Topps 官方 checklist)。官方註明實際商品配置與機率可能與清單不同。